Skip to content

Removing stale OpenMetric metrics - #123

Open
nahuelfilipuzzi wants to merge 2 commits into
mainfrom
issue_122
Open

Removing stale OpenMetric metrics#123
nahuelfilipuzzi wants to merge 2 commits into
mainfrom
issue_122

Conversation

@nahuelfilipuzzi

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Fixes: #122

Removing stale OpenMetric metric.

By submitting this pull request, I confirm that you can use, modify, copy, and redistribute this contribution, under the terms of your choice.

@nahuelfilipuzzi nahuelfilipuzzi changed the title Issue 122 Removing stale OpenMetric metrics Jul 31, 2026
@codecov

codecov Bot commented Jul 31, 2026

Copy link
Copy Markdown

Codecov Report

✅ All modified and coverable lines are covered by tests.
✅ Project coverage is 76.53%. Comparing base (bae7405) to head (67096c7).

Additional details and impacted files
@@           Coverage Diff           @@
##             main     #123   +/-   ##
=======================================
  Coverage   76.53%   76.53%           
=======================================
  Files          39       39           
  Lines        2382     2382           
=======================================
  Hits         1823     1823           
  Misses        559      559           

☔ View full report in Codecov by Harness.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.

github-actions Bot added a commit that referenced this pull request Jul 31, 2026
@github-actions

This comment has been minimized.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

📊 Performance Test Results

📈 Aggregated Metrics Comparison

Metric Avg Change
User+BPF CPU 1-Core p90 -0.0%
User CPU -0.3%
BPF CPU -0.5%
Memory +0.2%

📊 Detailed Metrics Comparison

Metric TPS Instance Type Baseline Current Change Limit
BPF CPU 10000 m6a.16xlarge 0.101 0.102 +1.0%
BPF CPU 10000 m6a.24xlarge 0.087 0.090 +3.4%
BPF CPU 10000 m6a.48xlarge 0.043 0.050 🔻+16.3%
BPF CPU 10000 m6a.4xlarge 0.157 0.144 -8.3%
BPF CPU 10000 m6a.8xlarge 0.138 0.122 ▲-11.6%
BPF CPU 10000 m6a.xlarge 0.175 0.178 +1.7%
BPF CPU 20000 m6a.16xlarge 0.118 0.126 +6.8%
BPF CPU 20000 m6a.24xlarge 0.122 0.133 +9.0%
BPF CPU 20000 m6a.48xlarge 0.083 0.078 -6.0%
BPF CPU 20000 m6a.4xlarge 0.168 0.172 +2.4%
BPF CPU 20000 m6a.8xlarge 0.153 0.155 +1.3%
BPF CPU 20000 m6a.xlarge 0.182 0.188 +3.3%
BPF CPU 30000 m6a.16xlarge 0.124 0.144 🔻+16.1%
BPF CPU 30000 m6a.24xlarge 0.177 0.170 -4.0%
BPF CPU 30000 m6a.48xlarge 0.114 0.106 -7.0%
BPF CPU 30000 m6a.4xlarge 0.178 0.180 +1.1%
BPF CPU 30000 m6a.8xlarge 0.150 0.160 +6.7%
BPF CPU 30000 m6a.xlarge 0.171 0.171 +0.0%
BPF CPU 40000 m6a.16xlarge 0.140 0.146 +4.3%
BPF CPU 40000 m6a.24xlarge 0.156 0.147 -5.8%
BPF CPU 40000 m6a.48xlarge 0.088 0.085 -3.4%
BPF CPU 40000 m6a.4xlarge 0.180 0.169 -6.1%
BPF CPU 40000 m6a.8xlarge 0.149 0.161 +8.1%
BPF CPU 40000 m6a.xlarge 0.182 0.170 -6.6%
BPF CPU 60000 m6a.16xlarge 0.169 0.160 -5.3%
BPF CPU 60000 m6a.24xlarge 0.193 0.179 -7.3%
BPF CPU 60000 m6a.48xlarge 0.102 0.105 +2.9%
BPF CPU 60000 m6a.4xlarge 0.177 0.168 -5.1%
BPF CPU 60000 m6a.8xlarge 0.182 0.177 -2.7%
BPF CPU 60000 m6a.xlarge 0.178 0.174 -2.2%
BPF CPU 80000 m6a.16xlarge 0.156 0.160 +2.6%
BPF CPU 80000 m6a.24xlarge 0.183 0.183 +0.0%
BPF CPU 80000 m6a.48xlarge 0.101 0.102 +1.0%
BPF CPU 80000 m6a.4xlarge 0.163 0.166 +1.8%
BPF CPU 80000 m6a.8xlarge 0.228 0.206 -9.6%
BPF CPU 80000 m6a.xlarge 0.184 0.172 -6.5%
BPF CPU 100000 m6a.16xlarge 0.155 0.156 +0.6%
BPF CPU 100000 m6a.24xlarge 0.181 0.169 -6.6%
BPF CPU 100000 m6a.48xlarge 0.105 0.101 -3.8%
BPF CPU 100000 m6a.4xlarge 0.176 0.174 -1.1%
BPF CPU 100000 m6a.8xlarge 0.242 0.245 +1.2%
BPF CPU 100000 m6a.xlarge 0.185 0.181 -2.2%
Memory 10000 m6a.16xlarge 26480.370KB 26345.882KB -0.5%
Memory 10000 m6a.24xlarge 27946.622KB 28054.588KB +0.4%
Memory 10000 m6a.48xlarge 29851.933KB 29016.840KB -2.8%
Memory 10000 m6a.4xlarge 19307.462KB 19350.420KB +0.2%
Memory 10000 m6a.8xlarge 24941.714KB 24922.118KB -0.1%
Memory 10000 m6a.xlarge 16223.567KB 15871.467KB -2.2%
Memory 20000 m6a.16xlarge 35250.185KB 35167.429KB -0.2%
Memory 20000 m6a.24xlarge 36898.857KB 37040.807KB +0.4%
Memory 20000 m6a.48xlarge 38393.412KB 38365.378KB -0.1%
Memory 20000 m6a.4xlarge 22266.733KB 20277.916KB -8.9%
Memory 20000 m6a.8xlarge 24427.462KB 24441.513KB +0.1%
Memory 20000 m6a.xlarge 16472.733KB 16746.200KB +1.7%
Memory 30000 m6a.16xlarge 35714.017KB 35684.471KB -0.1%
Memory 30000 m6a.24xlarge 45984.235KB 44643.899KB -2.9%
Memory 30000 m6a.48xlarge 47023.261KB 48135.261KB +2.4%
Memory 30000 m6a.4xlarge 23414.667KB 23264.867KB -0.6%
Memory 30000 m6a.8xlarge 24653.546KB 24330.218KB -1.3%
Memory 30000 m6a.xlarge 16331.200KB 16357.600KB +0.2%
Memory 40000 m6a.16xlarge 35642.017KB 35776.034KB +0.4%
Memory 40000 m6a.24xlarge 45984.504KB 44890.118KB -2.4%
Memory 40000 m6a.48xlarge 47172.975KB 47499.361KB +0.7%
Memory 40000 m6a.4xlarge 23199.800KB 22817.467KB -1.6%
Memory 40000 m6a.8xlarge 24549.714KB 24525.681KB -0.1%
Memory 40000 m6a.xlarge 15971.600KB 16796.933KB +5.2%
Memory 60000 m6a.16xlarge 35737.950KB 35644.672KB -0.3%
Memory 60000 m6a.24xlarge 46738.218KB 46339.227KB -0.9%
Memory 60000 m6a.48xlarge 50316.101KB 50839.899KB +1.0%
Memory 60000 m6a.4xlarge 21470.033KB 22964.367KB +7.0%
Memory 60000 m6a.8xlarge 24543.059KB 24484.538KB -0.2%
Memory 60000 m6a.xlarge 15874.185KB 16772.269KB +5.7%
Memory 80000 m6a.16xlarge 35691.025KB 35718.891KB +0.1%
Memory 80000 m6a.24xlarge 46652.370KB 46749.345KB +0.2%
Memory 80000 m6a.48xlarge 50002.857KB 50065.479KB +0.1%
Memory 80000 m6a.4xlarge 23531.500KB 23248.367KB -1.2%
Memory 80000 m6a.8xlarge 24548.370KB 24679.429KB +0.5%
Memory 80000 m6a.xlarge 16633.580KB 16285.815KB -2.1%
Memory 100000 m6a.16xlarge 35781.782KB 35722.487KB -0.2%
Memory 100000 m6a.24xlarge 46542.454KB 46785.882KB +0.5%
Memory 100000 m6a.48xlarge 50490.924KB 49952.874KB -1.1%
Memory 100000 m6a.4xlarge 21728.267KB 23260.600KB +7.1%
Memory 100000 m6a.8xlarge 24546.588KB 24515.866KB -0.1%
Memory 100000 m6a.xlarge 16508.370KB 16999.597KB +3.0%
User CPU 10000 m6a.16xlarge 0.022 0.022 +0.0%
User CPU 10000 m6a.24xlarge 0.014 0.014 +0.0%
User CPU 10000 m6a.48xlarge 0.013 0.013 +0.0%
User CPU 10000 m6a.4xlarge 0.038 0.038 +0.0%
User CPU 10000 m6a.8xlarge 0.030 0.029 -3.3%
User CPU 10000 m6a.xlarge 0.067 0.063 -6.0%
User CPU 20000 m6a.16xlarge 0.031 0.030 -3.2%
User CPU 20000 m6a.24xlarge 0.033 0.033 +0.0%
User CPU 20000 m6a.48xlarge 0.022 0.022 +0.0%
User CPU 20000 m6a.4xlarge 0.077 0.076 -1.3%
User CPU 20000 m6a.8xlarge 0.033 0.033 +0.0%
User CPU 20000 m6a.xlarge 0.063 0.064 +1.6%
User CPU 30000 m6a.16xlarge 0.033 0.035 +6.1%
User CPU 30000 m6a.24xlarge 0.052 0.053 +1.9%
User CPU 30000 m6a.48xlarge 0.033 0.034 +3.0%
User CPU 30000 m6a.4xlarge 0.078 0.078 +0.0%
User CPU 30000 m6a.8xlarge 0.034 0.034 +0.0%
User CPU 30000 m6a.xlarge 0.063 0.062 -1.6%
User CPU 40000 m6a.16xlarge 0.035 0.034 -2.9%
User CPU 40000 m6a.24xlarge 0.045 0.043 -4.4%
User CPU 40000 m6a.48xlarge 0.024 0.024 +0.0%
User CPU 40000 m6a.4xlarge 0.077 0.076 -1.3%
User CPU 40000 m6a.8xlarge 0.037 0.034 -8.1%
User CPU 40000 m6a.xlarge 0.064 0.068 +6.3%
User CPU 60000 m6a.16xlarge 0.039 0.038 -2.6%
User CPU 60000 m6a.24xlarge 0.056 0.060 +7.1%
User CPU 60000 m6a.48xlarge 0.036 0.034 -5.6%
User CPU 60000 m6a.4xlarge 0.076 0.079 +3.9%
User CPU 60000 m6a.8xlarge 0.037 0.038 +2.7%
User CPU 60000 m6a.xlarge 0.066 0.063 -4.5%
User CPU 80000 m6a.16xlarge 0.041 0.039 -4.9%
User CPU 80000 m6a.24xlarge 0.058 0.055 -5.2%
User CPU 80000 m6a.48xlarge 0.036 0.035 -2.8%
User CPU 80000 m6a.4xlarge 0.079 0.077 -2.5%
User CPU 80000 m6a.8xlarge 0.035 0.042 🔻+20.0%
User CPU 80000 m6a.xlarge 0.063 0.063 +0.0%
User CPU 100000 m6a.16xlarge 0.037 0.036 -2.7%
User CPU 100000 m6a.24xlarge 0.053 0.055 +3.8%
User CPU 100000 m6a.48xlarge 0.034 0.034 +0.0%
User CPU 100000 m6a.4xlarge 0.077 0.079 +2.6%
User CPU 100000 m6a.8xlarge 0.039 0.036 -7.7%
User CPU 100000 m6a.xlarge 0.068 0.066 -2.9%
User+BPF CPU 1-Core p90 10000 m6a.16xlarge 8.512 8.576 +0.8%
User+BPF CPU 1-Core p90 10000 m6a.24xlarge 11.520 11.712 +1.7%
User+BPF CPU 1-Core p90 10000 m6a.48xlarge 14.208 15.744 🔻+10.8%
User+BPF CPU 1-Core p90 10000 m6a.4xlarge 3.520 3.440 -2.3%
User+BPF CPU 1-Core p90 10000 m6a.8xlarge 5.952 5.344 ▲-10.2%
User+BPF CPU 1-Core p90 10000 m6a.xlarge 1.340 1.392 +3.9%
User+BPF CPU 1-Core p90 20000 m6a.16xlarge 10.560 11.136 +5.5%
User+BPF CPU 1-Core p90 20000 m6a.24xlarge 15.744 16.800 +6.7%
User+BPF CPU 1-Core p90 20000 m6a.48xlarge 24.000 23.040 -4.0%
User+BPF CPU 1-Core p90 20000 m6a.4xlarge 4.768 4.864 +2.0%
User+BPF CPU 1-Core p90 20000 m6a.8xlarge 6.304 6.432 +2.0%
User+BPF CPU 1-Core p90 20000 m6a.xlarge 1.304 1.304 +0.0%
User+BPF CPU 1-Core p90 30000 m6a.16xlarge 11.456 12.864 🔻+12.3%
User+BPF CPU 1-Core p90 30000 m6a.24xlarge 23.040 22.272 -3.3%
User+BPF CPU 1-Core p90 30000 m6a.48xlarge 31.872 30.336 -4.8%
User+BPF CPU 1-Core p90 30000 m6a.4xlarge 5.248 5.184 -1.2%
User+BPF CPU 1-Core p90 30000 m6a.8xlarge 6.304 6.560 +4.1%
User+BPF CPU 1-Core p90 30000 m6a.xlarge 1.396 1.356 -2.9%
User+BPF CPU 1-Core p90 40000 m6a.16xlarge 12.416 12.928 +4.1%
User+BPF CPU 1-Core p90 40000 m6a.24xlarge 21.792 19.776 -9.3%
User+BPF CPU 1-Core p90 40000 m6a.48xlarge 25.728 25.152 -2.2%
User+BPF CPU 1-Core p90 40000 m6a.4xlarge 5.456 5.360 -1.8%
User+BPF CPU 1-Core p90 40000 m6a.8xlarge 6.208 6.592 +6.2%
User+BPF CPU 1-Core p90 40000 m6a.xlarge 1.408 1.360 -3.4%
User+BPF CPU 1-Core p90 60000 m6a.16xlarge 14.528 14.080 -3.1%
User+BPF CPU 1-Core p90 60000 m6a.24xlarge 25.920 24.576 -5.2%
User+BPF CPU 1-Core p90 60000 m6a.48xlarge 30.144 30.144 +0.0%
User+BPF CPU 1-Core p90 60000 m6a.4xlarge 5.664 5.792 +2.3%
User+BPF CPU 1-Core p90 60000 m6a.8xlarge 7.584 7.424 -2.1%
User+BPF CPU 1-Core p90 60000 m6a.xlarge 1.340 1.392 +3.9%
User+BPF CPU 1-Core p90 80000 m6a.16xlarge 13.632 13.824 +1.4%
User+BPF CPU 1-Core p90 80000 m6a.24xlarge 25.152 24.960 -0.8%
User+BPF CPU 1-Core p90 80000 m6a.48xlarge 29.760 30.144 +1.3%
User+BPF CPU 1-Core p90 80000 m6a.4xlarge 5.168 5.168 +0.0%
User+BPF CPU 1-Core p90 80000 m6a.8xlarge 9.184 8.384 -8.7%
User+BPF CPU 1-Core p90 80000 m6a.xlarge 1.400 1.368 -2.3%
User+BPF CPU 1-Core p90 100000 m6a.16xlarge 13.568 13.696 +0.9%
User+BPF CPU 1-Core p90 100000 m6a.24xlarge 25.344 24.288 -4.2%
User+BPF CPU 1-Core p90 100000 m6a.48xlarge 30.912 30.144 -2.5%
User+BPF CPU 1-Core p90 100000 m6a.4xlarge 5.360 5.840 +9.0%
User+BPF CPU 1-Core p90 100000 m6a.8xlarge 9.696 9.504 -2.0%
User+BPF CPU 1-Core p90 100000 m6a.xlarge 1.420 1.360 -4.2%

[14:17:03] 🔻 = Significant increase (>10%) ▲ = Significant improvement (>10% decrease) ⚠️ = Exceeds performance limit

01-agent-cpu-utilization-p100-pr-123.png

02-agent-cpu-utilization-p95-pr-123.png

03-agent-cpu-utilization-p90-pr-123.png

04-agent-cpu-utilization-avg-pr-123.png

05-agent-single-cpu-utilization-p100-pr-123.png

06-agent-user-space-cpu-utilization-p100-pr-123.png

07-agent-bpf-cpu-utilization-p100-pr-123.png

08-bpf-microsecs-per-iteration-avg-pr-123.png

09-agent-memory-utilization-p100-pr-123.png

10-agent-user-space-memory-utilization-p100-pr-123.png

11-agent-bpf-memory-utilization-p100-pr-123.png

12-aggregation-event-load-p100-pr-123.png

13-host-cpu-utilization-p100-pr-123.png

14-host-tcp-mem-used-mb-p100-pr-123.png

15-host-tcp-mem-used-pct-p100-pr-123.png

16-tcp-tester-cpu-utilization-pr-123.png

17-sockets-processed-per-sec-avg-pr-123.png

18-sockets-in-cache-p100-pr-123.png

19-max-allowed-new-sockets-per-sec-pr-123.png

20-new-socket-sampling-interval-avg-pr-123.png

21-cpus-per-socket-avg-pr-123.png

22-active-connect-events-per-sec-pr-123.png

23-active-established-events-per-sec-pr-123.png

24-passive-established-events-per-sec-pr-123.png

25-state-change-events-per-sec-pr-123.png

26-rtt-events-per-sec-pr-123.png

27-retrans-events-per-sec-pr-123.png

28-rto-events-per-sec-pr-123.png

29-other-events-per-sec-pr-123.png

30-socket-events-per-sec-pr-123.png

31-invalid-sockets-per-sec-pr-123.png

32-map-insertion-errors-per-sec-pr-123.png

33-props-insertion-errors-per-sec-pr-123.png

34-stats-insertion-errors-per-sec-pr-123.png

35-invalid-rtts-per-sec-pr-123.png

36-set-flags-errors-per-sec-pr-123.png

37-sockets-added-per-sec-pr-123.png

38-socket-deltas-completed-per-sec-pr-123.png

39-socket-aggregations-per-sec-pr-123.png

40-socket-evictions-per-sec-pr-123.png

41-nat-sockets-per-sec-pr-123.png

42-stale-sockets-per-sec-pr-123.png

43-socket-deltas-missing-props-per-sec-pr-123.png

44-socket-deltas-above-limit-per-sec-pr-123.png

45-socket-agg-missing-props-per-sec-pr-123.png

46-socket-agg-above-limit-per-sec-pr-123.png

47-socket-eviction-failed-per-sec-pr-123.png

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

EFA metrics stale series when a device's pod attribution changes

1 participant