Skip to content
Open
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
185 changes: 179 additions & 6 deletions GMAO_hermes/m_set_eta.F90
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -18,7 +18,7 @@
! 20Oct2009 Todling Multiplied NCEP 64 ak levels by 10 (should be in Pa)
! 07Jul2012 Todling Create a 72-level set from NCEP's 64-level set
! 04Apr2018 Todling Overload for r4/r8 support
!
! 28Aug2025 Pettit Added levels for GEOS-MLT
#ifdef HERMES

module m_set_eta
Expand Down Expand Up @@ -91,7 +91,9 @@ subroutine set_eta_r8_(km, ks, ptop, pint, ak, bk)
real(r8) a91(92), b91(92)
real(r8) a137(138), b137(138)
real(r8) a181(182), b181(182)

real(r8) a186(187), b186(187) ! GEOS-MLT 150km
real(r8) a190(191), b190(191) ! GEOS-MLT 210km

! NCEP
real(r8) a64(65),b64(65), a64_sig(65),b64_sig(65)
real(r8) a127(128),b127(128)
Expand Down Expand Up @@ -883,6 +885,166 @@ subroutine set_eta_r8_(km, ks, ptop, pint, ak, bk)
0.965618, 0.970318, 0.974655, 0.978647, 0.982307, &
0.985649, 0.988688, 0.991432, 0.993898, 0.996109, &
0.998114, 1.00000 /

data a186 /0.00025000, 0.00600000, 0.0500000, 0.20000, 0.5000000, &
1.0000000, 1.6461494, 2.3988098, 3.3373925, 4.5180100, &
5.9846950, 7.7937295, 10.010172, 12.710444, 15.973860, &
19.886346, 24.538486, 30.024769, 36.447639, 43.915803, &
52.545737, 62.453836, 73.764708, 86.607943, 101.11680, &
117.42552, 135.67413, 156.00783, 178.57081, 203.51057, &
230.97658, 261.12225, 294.09498, 330.04762, 369.13346, &
411.50830, 457.32002, 506.71984, 559.85860, 616.88715, &
677.95229, 743.20095, 812.77976, 886.82963, 965.49068, &
1048.9029, 1137.2056, 1230.5308, 1329.0094, 1432.7708, &
1541.9456, 1656.6555, 1777.0232, 1903.1678, 2035.2088, &
2173.2571, 2317.4255, 2467.8252, 2624.5658, 2787.7489, &
2957.4768, 3133.8507, 3316.9714, 3506.9325, 3703.8235, &
3907.7214, 4118.6851, 4336.7484, 4561.9281, 4794.2279, &
5033.6431, 5280.1592, 5533.7681, 5794.5055, 6062.4980, &
6337.9868, 6621.3268, 6912.9118, 7213.1229, 7522.2804, &
7840.7098, 8168.7861, 8506.9408, 8855.5426, 9214.7142, &
9584.2399, 9963.5983, 10352.111, 10748.987, 11153.318, &
11564.007, 11979.737, 12399.133, 12820.830, 13243.570, &
13665.922, 14086.428, 14503.591, 14916.111, 15322.602, &
15721.715, 16112.059, 16492.407, 16861.516, 17218.218, &
17561.331, 17889.768, 18202.451, 18498.379, 18776.566, &
19036.070, 19275.971, 19495.400, 19693.530, 19869.553, &
20022.686, 20152.202, 20257.406, 20337.620, 20392.130, &
20420.286, 20421.458, 20395.044, 20340.425, 20257.007, &
20144.234, 20001.538, 19828.378, 19624.186, 19388.455, &
19120.682, 18820.454, 18487.599, 18122.389, 17725.721, &
17299.086, 16844.410, 16363.835, 15859.595, 15334.131, &
14790.135, 14230.490, 13658.113, 13075.906, 12486.888, &
11894.071, 11300.423, 10708.651, 10121.401, 9541.1803, &
8970.3675, 8411.0514, 7865.0798, 7334.1450, 6819.7266, &
6323.0938, 5845.2210, 5386.9040, 4948.7590, 4531.2215, &
4134.5581, 3758.8643, 3404.0995, 3070.1029, 2756.5979, &
2463.2467, 2189.6016, 1935.1705, 1699.3937, 1481.6793, &
1281.4331, 1098.0062, 930.81258, 779.20329, 642.64526, &
520.55054, 412.42879, 317.77547, 236.18368, 167.34212, &
111.00464, 67.106120, 35.426839, 15.342204, 4.8543294, &
0.89721680, 0.0000000 /

data b186 /0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 8.66281e-07, 4.30872e-06, &
1.23622e-05, 2.78373e-05, 5.24551e-05, 8.85466e-05, 0.000139698, &
0.000213463, 0.000319596, 0.000468744, 0.000671591, 0.000940946, &
0.00129107, 0.00173889, 0.00230345, 0.00300141, 0.00384951, &
0.00486404, 0.00606625, 0.00747397, 0.00910526, 0.0109764, &
0.0131071, 0.0155140, 0.0182150, 0.0212261, 0.0245646, &
0.0282452, 0.0322847, 0.0366982, 0.0415011, 0.0467072, &
0.0523312, 0.0583875, 0.0648898, 0.0718511, 0.0792848, &
0.0872044, 0.0956224, 0.104550, 0.114000, 0.123985, &
0.134518, 0.145609, 0.157270, 0.169514, 0.182353, &
0.195797, 0.209857, 0.224545, 0.239873, 0.255851, &
0.272491, 0.289803, 0.307785, 0.326419, 0.345659, &
0.365435, 0.385673, 0.406299, 0.427248, 0.448454, &
0.469840, 0.491328, 0.512844, 0.534317, 0.555677, &
0.576847, 0.597762, 0.618360, 0.638587, 0.658385, &
0.677706, 0.696509, 0.714758, 0.732423, 0.749476, &
0.765898, 0.781674, 0.796796, 0.811257, 0.825057, &
0.838199, 0.850689, 0.862535, 0.873752, 0.884352, &
0.894353, 0.903769, 0.912623, 0.920933, 0.928720, &
0.936005, 0.942807, 0.949150, 0.955052, 0.960536, &
0.965618, 0.970318, 0.974655, 0.978647, 0.982307, &
0.985649, 0.988688, 0.991432, 0.993898, 0.996109, &
0.998114, 1.00000 /

data a190 /0.00000009, 0.00000085, 0.0000300, 0.00049276, &
0.00435689, 0.0230675, 0.0831358, 0.231856, 0.52675200, &
1.0000000, 1.6461494, 2.3988098, 3.3373925, 4.5180100, &
5.9846950, 7.7937295, 10.010172, 12.710444, 15.973860, &
19.886346, 24.538486, 30.024769, 36.447639, 43.915803, &
52.545737, 62.453836, 73.764708, 86.607943, 101.11680, &
117.42552, 135.67413, 156.00783, 178.57081, 203.51057, &
230.97658, 261.12225, 294.09498, 330.04762, 369.13346, &
411.50830, 457.32002, 506.71984, 559.85860, 616.88715, &
677.95229, 743.20095, 812.77976, 886.82963, 965.49068, &
1048.9029, 1137.2056, 1230.5308, 1329.0094, 1432.7708, &
1541.9456, 1656.6555, 1777.0232, 1903.1678, 2035.2088, &
2173.2571, 2317.4255, 2467.8252, 2624.5658, 2787.7489, &
2957.4768, 3133.8507, 3316.9714, 3506.9325, 3703.8235, &
3907.7214, 4118.6851, 4336.7484, 4561.9281, 4794.2279, &
5033.6431, 5280.1592, 5533.7681, 5794.5055, 6062.4980, &
6337.9868, 6621.3268, 6912.9118, 7213.1229, 7522.2804, &
7840.7098, 8168.7861, 8506.9408, 8855.5426, 9214.7142, &
9584.2399, 9963.5983, 10352.111, 10748.987, 11153.318, &
11564.007, 11979.737, 12399.133, 12820.830, 13243.570, &
13665.922, 14086.428, 14503.591, 14916.111, 15322.602, &
15721.715, 16112.059, 16492.407, 16861.516, 17218.218, &
17561.331, 17889.768, 18202.451, 18498.379, 18776.566, &
19036.070, 19275.971, 19495.400, 19693.530, 19869.553, &
20022.686, 20152.202, 20257.406, 20337.620, 20392.130, &
20420.286, 20421.458, 20395.044, 20340.425, 20257.007, &
20144.234, 20001.538, 19828.378, 19624.186, 19388.455, &
19120.682, 18820.454, 18487.599, 18122.389, 17725.721, &
17299.086, 16844.410, 16363.835, 15859.595, 15334.131, &
14790.135, 14230.490, 13658.113, 13075.906, 12486.888, &
11894.071, 11300.423, 10708.651, 10121.401, 9541.1803, &
8970.3675, 8411.0514, 7865.0798, 7334.1450, 6819.7266, &
6323.0938, 5845.2210, 5386.9040, 4948.7590, 4531.2215, &
4134.5581, 3758.8643, 3404.0995, 3070.1029, 2756.5979, &
2463.2467, 2189.6016, 1935.1705, 1699.3937, 1481.6793, &
1281.4331, 1098.0062, 930.81258, 779.20329, 642.64526, &
520.55054, 412.42879, 317.77547, 236.18368, 167.34212, &
111.00464, 67.106120, 35.426839, 15.342204, 4.8543294, &
0.89721680, 0.0000000 /

data b190 /0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000, &
8.66281e-07, 4.30872e-06, &
1.23622e-05, 2.78373e-05, 5.24551e-05, 8.85466e-05, 0.000139698, &
0.000213463, 0.000319596, 0.000468744, 0.000671591, 0.000940946, &
0.00129107, 0.00173889, 0.00230345, 0.00300141, 0.00384951, &
0.00486404, 0.00606625, 0.00747397, 0.00910526, 0.0109764, &
0.0131071, 0.0155140, 0.0182150, 0.0212261, 0.0245646, &
0.0282452, 0.0322847, 0.0366982, 0.0415011, 0.0467072, &
0.0523312, 0.0583875, 0.0648898, 0.0718511, 0.0792848, &
0.0872044, 0.0956224, 0.104550, 0.114000, 0.123985, &
0.134518, 0.145609, 0.157270, 0.169514, 0.182353, &
0.195797, 0.209857, 0.224545, 0.239873, 0.255851, &
0.272491, 0.289803, 0.307785, 0.326419, 0.345659, &
0.365435, 0.385673, 0.406299, 0.427248, 0.448454, &
0.469840, 0.491328, 0.512844, 0.534317, 0.555677, &
0.576847, 0.597762, 0.618360, 0.638587, 0.658385, &
0.677706, 0.696509, 0.714758, 0.732423, 0.749476, &
0.765898, 0.781674, 0.796796, 0.811257, 0.825057, &
0.838199, 0.850689, 0.862535, 0.873752, 0.884352, &
0.894353, 0.903769, 0.912623, 0.920933, 0.928720, &
0.936005, 0.942807, 0.949150, 0.955052, 0.960536, &
0.965618, 0.970318, 0.974655, 0.978647, 0.982307, &
0.985649, 0.988688, 0.991432, 0.993898, 0.996109, &
0.998114, 1.00000 /



! GFS 127-levels
data a127 /1.0000000, 1.6100000, 2.5300000, 3.9200001, 5.9800000, &
Expand Down Expand Up @@ -1160,11 +1322,22 @@ subroutine set_eta_r8_(km, ks, ptop, pint, ak, bk)
enddo

case (181)
do k=1,km+1
ak(k) = a181(k)
bk(k) = b181(k)
end do
do k=1,km+1
ak(k) = a181(k)
bk(k) = b181(k)
enddo

case (186)
do k=1,km+1
ak(k) = a186(k)
bk(k) = b186(k)
enddo

case (190)
do k=1,km+1
ak(k) = a190(k)
bk(k) = b190(k)
enddo

end select

Expand Down