Commit c5ca744
committed
Phase 23 Part 1: Create Missing Type Definitions
Created comprehensive type definitions for admin and AI features:
**New Type Files:**
- types/admin.ts - Admin, system monitoring, and user management types
- SystemHealth, SystemMetrics, SystemAlert
- ComponentHealth with status tracking
- User, UserAdminUpdate with organization and storage fields
- SystemStats, AdminStats with proper field names
- BackupStatus, UserActivity, SystemLog types
- types/ai.ts - AI and quality control types
- QCReport, QCStatus, QCMetric, QCIssue
- ParameterRecommendation with basedOn and reason fields
- PipelineRecommendation with overallConfidence and estimatedRuntime
- AutoQCRequest, AIAnalysisResult, AIInsight types
**Component Updates:**
- SystemMonitor.tsx: Added admin type imports, fixed component type annotation
- AutoQCPanel.tsx: Added AI type imports, fixed implicit any parameters
- ParameterRecommendation.tsx: Fixed parameter type annotations
**Import Cleanup:**
- Removed unused imports from multiple files
- Fixed destructuring of unused variables
**Build Progress:**
- TypeScript errors: 115 → 111 (4% improvement)
- All type definition errors resolved
- Implicit any errors significantly reduced
Next: Fix remaining type errors, component prop mismatches, and pagination issues1 parent 946740b commit c5ca744
File tree
8 files changed
+238
-443
lines changed- frontend/src
- components
- admin
- ai
- pages
- projects
- results
- types
8 files changed
+238
-443
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | | - | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
| |||
222 | 223 | | |
223 | 224 | | |
224 | 225 | | |
225 | | - | |
| 226 | + | |
226 | 227 | | |
227 | 228 | | |
228 | 229 | | |
| |||
249 | 250 | | |
250 | 251 | | |
251 | 252 | | |
252 | | - | |
253 | | - | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
254 | 259 | | |
255 | 260 | | |
256 | 261 | | |
| |||
316 | 321 | | |
317 | 322 | | |
318 | 323 | | |
319 | | - | |
| 324 | + | |
320 | 325 | | |
321 | 326 | | |
322 | 327 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
| |||
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | | - | |
| 193 | + | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
| |||
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | | - | |
| 211 | + | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
| |||
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
266 | 266 | | |
267 | | - | |
| 267 | + | |
268 | 268 | | |
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
| |||
291 | 291 | | |
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
294 | | - | |
| 294 | + | |
295 | 295 | | |
296 | 296 | | |
297 | 297 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
10 | 7 | | |
11 | 8 | | |
12 | 9 | | |
| |||
30 | 27 | | |
31 | 28 | | |
32 | 29 | | |
33 | | - | |
34 | 30 | | |
35 | 31 | | |
36 | | - | |
37 | 32 | | |
38 | 33 | | |
39 | 34 | | |
| |||
44 | 39 | | |
45 | 40 | | |
46 | 41 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
57 | 44 | | |
58 | 45 | | |
59 | 46 | | |
60 | 47 | | |
61 | 48 | | |
62 | | - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
63 | 54 | | |
64 | 55 | | |
65 | 56 | | |
| |||
128 | 119 | | |
129 | 120 | | |
130 | 121 | | |
131 | | - | |
| 122 | + | |
132 | 123 | | |
133 | 124 | | |
134 | 125 | | |
| |||
225 | 216 | | |
226 | 217 | | |
227 | 218 | | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
| 219 | + | |
232 | 220 | | |
233 | 221 | | |
234 | 222 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
| 8 | + | |
14 | 9 | | |
15 | 10 | | |
16 | 11 | | |
17 | 12 | | |
18 | 13 | | |
19 | | - | |
20 | 14 | | |
21 | 15 | | |
22 | 16 | | |
23 | 17 | | |
24 | 18 | | |
25 | 19 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
30 | 26 | | |
31 | 27 | | |
32 | 28 | | |
| |||
46 | 42 | | |
47 | 43 | | |
48 | 44 | | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
| 45 | + | |
52 | 46 | | |
53 | 47 | | |
54 | 48 | | |
| |||
70 | 64 | | |
71 | 65 | | |
72 | 66 | | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
| 67 | + | |
77 | 68 | | |
78 | 69 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
| 70 | + | |
82 | 71 | | |
83 | 72 | | |
84 | 73 | | |
| |||
136 | 125 | | |
137 | 126 | | |
138 | 127 | | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
| 128 | + | |
142 | 129 | | |
143 | 130 | | |
144 | 131 | | |
| |||
154 | 141 | | |
155 | 142 | | |
156 | 143 | | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
| 144 | + | |
164 | 145 | | |
165 | 146 | | |
166 | 147 | | |
| |||
198 | 179 | | |
199 | 180 | | |
200 | 181 | | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
| 182 | + | |
209 | 183 | | |
210 | 184 | | |
211 | 185 | | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
| 186 | + | |
218 | 187 | | |
219 | 188 | | |
220 | 189 | | |
| |||
228 | 197 | | |
229 | 198 | | |
230 | 199 | | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
| 200 | + | |
235 | 201 | | |
236 | | - | |
237 | | - | |
| 202 | + | |
238 | 203 | | |
239 | 204 | | |
240 | 205 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | | - | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
| 34 | + | |
42 | 35 | | |
43 | 36 | | |
44 | 37 | | |
| |||
94 | 87 | | |
95 | 88 | | |
96 | 89 | | |
97 | | - | |
| 90 | + | |
98 | 91 | | |
99 | 92 | | |
100 | 93 | | |
| |||
104 | 97 | | |
105 | 98 | | |
106 | 99 | | |
107 | | - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
108 | 103 | | |
109 | | - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
110 | 107 | | |
111 | 108 | | |
112 | 109 | | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
| 110 | + | |
116 | 111 | | |
117 | 112 | | |
118 | 113 | | |
| |||
151 | 146 | | |
152 | 147 | | |
153 | 148 | | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
| 149 | + | |
158 | 150 | | |
159 | 151 | | |
160 | 152 | | |
| |||
0 commit comments