Commit f6f2456
committed
refactor(test): revert TestEnv rename and withDbEngineOverride changes
Restore 212 test files to develop state. The DB engine override is now
handled by Gradle systemProperty injection via Typesafe Config, so
individual test files no longer need withDbEngineOverride() wrapping
or TestConstants->TestEnv rename.1 parent ccec7da commit f6f2456
212 files changed
Lines changed: 829 additions & 904 deletions
File tree
- framework/src/test/java/org/tron
- common
- backup
- config/args
- logsfilter
- runtime
- vm
- utils/client
- utils
- core
- actuator
- utils
- vm
- capsule
- utils
- config
- args
- consensus
- db
- api
- backup
- event
- exception
- jsonrpc
- metrics/prometheus
- net
- messagehandler
- services
- service/nodepersist
- pbft
- services
- filter
- http
- interfaceOnPBFT/http
- interfaceOnSolidity/http
- jsonrpc
- ratelimiter
- witness
- zksnark
- program
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | 7 | | |
10 | 8 | | |
11 | 9 | | |
| |||
19 | 17 | | |
20 | 18 | | |
21 | 19 | | |
22 | | - | |
| 20 | + | |
23 | 21 | | |
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
| |||
98 | 96 | | |
99 | 97 | | |
100 | 98 | | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | 99 | | |
Lines changed: 1 addition & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | 3 | | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
| |||
11 | 9 | | |
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
14 | | - | |
| 12 | + | |
15 | 13 | | |
16 | 14 | | |
17 | 15 | | |
| |||
55 | 53 | | |
56 | 54 | | |
57 | 55 | | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | 56 | | |
67 | 57 | | |
68 | 58 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | 3 | | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
8 | 6 | | |
9 | 7 | | |
10 | 8 | | |
11 | | - | |
| 9 | + | |
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
14 | 12 | | |
| |||
27 | 25 | | |
28 | 26 | | |
29 | 27 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
| 28 | + | |
33 | 29 | | |
34 | 30 | | |
35 | 31 | | |
| |||
94 | 90 | | |
95 | 91 | | |
96 | 92 | | |
| 93 | + | |
97 | 94 | | |
98 | 95 | | |
99 | 96 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | 3 | | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
8 | 6 | | |
9 | 7 | | |
10 | 8 | | |
11 | | - | |
| 9 | + | |
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
14 | 12 | | |
| |||
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
31 | 29 | | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
36 | 32 | | |
37 | 33 | | |
38 | 34 | | |
| |||
94 | 90 | | |
95 | 91 | | |
96 | 92 | | |
| 93 | + | |
97 | 94 | | |
98 | 95 | | |
99 | 96 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
| |||
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
17 | | - | |
| 16 | + | |
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
| |||
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
36 | 35 | | |
| 36 | + | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
51 | 49 | | |
52 | 50 | | |
53 | 51 | | |
| |||
393 | 391 | | |
394 | 392 | | |
395 | 393 | | |
| 394 | + | |
396 | 395 | | |
397 | 396 | | |
398 | 397 | | |
399 | 398 | | |
400 | 399 | | |
401 | 400 | | |
402 | 401 | | |
| 402 | + | |
403 | 403 | | |
404 | 404 | | |
405 | 405 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
| |||
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | | - | |
| 12 | + | |
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
| |||
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
| 43 | + | |
46 | 44 | | |
47 | 45 | | |
48 | 46 | | |
| |||
87 | 85 | | |
88 | 86 | | |
89 | 87 | | |
| 88 | + | |
90 | 89 | | |
91 | 90 | | |
92 | 91 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
| |||
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
12 | | - | |
| 11 | + | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
| |||
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
| 35 | + | |
39 | 36 | | |
40 | 37 | | |
41 | 38 | | |
| |||
452 | 449 | | |
453 | 450 | | |
454 | 451 | | |
| 452 | + | |
455 | 453 | | |
0 commit comments