Commit b2bc970
Rewrite capped shape-fn: correct fillet profile, auto-fraction, safe inset
- Replace clipper offset + resample with centroid scaling, preserving
shape proportions (fillet radii, arcs) during cap transitions
- Fix fillet easing: use quarter-circle profile √(2τ-τ²) instead of
sin(τ·π/2) which produced a nearly-flat/concave profile
- Auto-calculate transition fraction from path length via dynamic var
*path-length*, bound by loft at runtime (fraction = radius/pathLength)
- Clamp inset to shape inradius to prevent degenerate geometry
- Add shape-inradius and inset-vertices utilities in transform.cljs
- Remove clipper dependency from shape_fn.cljs
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>1 parent c514208 commit b2bc970
File tree
3 files changed
+125
-34
lines changed- src/ridley
- editor
- turtle
3 files changed
+125
-34
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
281 | 281 | | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
285 | 290 | | |
286 | 291 | | |
287 | 292 | | |
288 | 293 | | |
289 | 294 | | |
290 | 295 | | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
294 | 304 | | |
295 | 305 | | |
296 | 306 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
16 | 25 | | |
17 | 26 | | |
18 | 27 | | |
| |||
934 | 943 | | |
935 | 944 | | |
936 | 945 | | |
937 | | - | |
| 946 | + | |
938 | 947 | | |
939 | 948 | | |
940 | | - | |
| 949 | + | |
941 | 950 | | |
942 | 951 | | |
943 | | - | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
944 | 954 | | |
945 | 955 | | |
946 | | - | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
947 | 965 | | |
948 | 966 | | |
949 | 967 | | |
| |||
954 | 972 | | |
955 | 973 | | |
956 | 974 | | |
957 | | - | |
958 | | - | |
959 | | - | |
960 | | - | |
961 | | - | |
962 | | - | |
963 | | - | |
964 | | - | |
965 | | - | |
966 | | - | |
967 | | - | |
968 | | - | |
969 | | - | |
970 | | - | |
971 | | - | |
972 | | - | |
973 | | - | |
974 | | - | |
975 | | - | |
976 | | - | |
977 | | - | |
978 | | - | |
979 | | - | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
108 | 174 | | |
109 | 175 | | |
110 | 176 | | |
| |||
0 commit comments