|
1 | 1 | { |
2 | | - "JosepBove": { |
3 | | - "slug": "JosepBove", |
4 | | - "name": "Josep Bove", |
5 | | - "avatar": "https://avatars.githubusercontent.com/JosepBove", |
6 | | - "github": "https://github.com/JosepBove", |
7 | | - "twitter": "https://twitter.com/JosepBove", |
8 | | - "website": null, |
9 | | - "company": "OP Labs", |
10 | | - "role": "steward", |
11 | | - "job_title": null, |
12 | | - "description": "Steward of Monitoring framework", |
13 | | - "badges": [ |
14 | | - { "name": "Framework-Steward", "assigned": "2026-03-17", "framework": "Monitoring" }, |
15 | | - { "name": "First-Contribution", "assigned": "2026-03-16" } |
16 | | - ] |
17 | | - }, |
18 | 2 | "mattaereal": { |
19 | 3 | "slug": "mattaereal", |
20 | 4 | "name": "matta", |
|
39 | 23 | { "name": "Issue-Opener-5", "assigned": "2024-08-22" }, |
40 | 24 | { "name": "Issue-Opener-10", "assigned": "2024-08-24" }, |
41 | 25 | { "name": "Issue-Opener-25", "assigned": "2024-09-25" }, |
42 | | - { "name": "Active-Last-7d", "lastActive": "2026-03-10" } |
| 26 | + { "name": "Active-Last-7d", "lastActive": "2026-03-24" } |
43 | 27 | ] |
44 | 28 | }, |
45 | 29 | "fredriksvantes": { |
|
79 | 63 | { "name": "Core-Contributor", "assigned": "2024-10-02" }, |
80 | 64 | { "name": "Early-Contributor", "assigned": "2024-10-02" }, |
81 | 65 | { "name": "First-Contribution", "assigned": "2024-10-02" }, |
82 | | - { "name": "First-Review", "assigned": "2024-10-15" } |
| 66 | + { "name": "First-Review", "assigned": "2024-10-15" }, |
| 67 | + { "name": "Dormant-90d+", "lastActive": "2025-12-17" } |
83 | 68 | ] |
84 | 69 | }, |
85 | 70 | "nftdreww": { |
|
246 | 231 | { "name": "First-Review", "assigned": "2025-08-11" }, |
247 | 232 | { "name": "Reviewer-10", "assigned": "2026-02-24" }, |
248 | 233 | { "name": "Reviewer-25", "assigned": "2024-03-01" }, |
249 | | - { "name": "Active-Last-30d", "lastActive": "2026-03-02" } |
| 234 | + { "name": "Active-Last-7d", "lastActive": "2026-03-23" } |
250 | 235 | ] |
251 | 236 | }, |
252 | 237 | "blackbigswan": { |
|
368 | 353 | "description": "SEAL Certs & SEAL Wargames", |
369 | 354 | "badges": [ |
370 | 355 | { "name": "Framework-Steward", "assigned": "2025-12-17", "framework": "SEAL Certs" }, |
371 | | - { "name": "First-Review", "assigned": "2026-01-26" }, |
372 | | - { "name": "Active-Last-30d", "lastActive": "2026-02-09" } |
| 356 | + { "name": "First-Review", "assigned": "2026-01-26" } |
373 | 357 | ] |
374 | 358 | }, |
375 | 359 | "geoffrey": { |
|
460 | 444 | { "name": "Contributor-25", "assigned": "2025-11-15" }, |
461 | 445 | { "name": "First-Review", "assigned": "2025-08-12" }, |
462 | 446 | { "name": "Reviewer-10", "assigned": "2025-09-12" }, |
463 | | - { "name": "Active-Last-7d", "lastActive": "2026-03-11" } |
| 447 | + { "name": "Reviewer-25", "assigned": "2026-03-20" }, |
| 448 | + { "name": "Active-Last-7d", "lastActive": "2026-03-25" } |
464 | 449 | ] |
465 | 450 | }, |
466 | 451 | "gunnim": { |
|
475 | 460 | "job_title": "Founder", |
476 | 461 | "description": "Cloud architecture enthusiast with a passion for IT Security", |
477 | 462 | "badges": [ |
478 | | - { "name": "First-Contribution", "assigned": "2026-01-21" } |
| 463 | + { "name": "First-Contribution", "assigned": "2026-01-21" }, |
| 464 | + { "name": "Active-Last-7d", "lastActive": "2026-03-21" } |
479 | 465 | ] |
480 | 466 | }, |
481 | 467 | "madjin": { |
|
490 | 476 | "role": "contributor", |
491 | 477 | "description": "Frameworks Contributor", |
492 | 478 | "badges": [ |
493 | | - { "name": "First-Contribution", "assigned": "2025-12-16" }, |
494 | | - { "name": "Active-Last-30d", "lastActive": "2026-02-09" } |
| 479 | + { "name": "First-Contribution", "assigned": "2025-12-16" } |
495 | 480 | ] |
496 | 481 | }, |
497 | 482 | "monperrus": { |
|
604 | 589 | "description": "Frameworks Contributor", |
605 | 590 | "badges": [ |
606 | 591 | { "name": "First-Contribution", "assigned": "2025-12-03" }, |
607 | | - { "name": "Issue-Opener-5", "assigned": "2026-02-05" }, |
608 | | - { "name": "Active-Last-30d", "lastActive": "2026-02-10" } |
| 592 | + { "name": "Issue-Opener-5", "assigned": "2026-02-05" } |
609 | 593 | ] |
610 | 594 | }, |
611 | 595 | "davidthegardens": { |
|
639 | 623 | { "name": "First-Contribution", "assigned": "2025-09-18" }, |
640 | 624 | { "name": "Dormant-90d+", "lastActive": "2025-09-18" } |
641 | 625 | ] |
642 | | - }, |
643 | | - "quillaudits": { |
644 | | - "slug": "quillaudits", |
645 | | - "name": "QuillAudits", |
646 | | - "avatar": "https://avatars.githubusercontent.com/quillaudits", |
647 | | - "github": "https://github.com/Quillhash", |
648 | | - "twitter": "https://twitter.com/QuillAudits", |
649 | | - "website": "https://www.quillaudits.com", |
650 | | - "company": "QuillAudits", |
651 | | - "job_title": "Smart Contract Audit Firm", |
652 | | - "role": "contributor", |
653 | | - "description": "", |
654 | | - "badges": [] |
| 626 | +}, |
| 627 | +"JosepBove": { |
| 628 | + "slug": "JosepBove", |
| 629 | + "name": "Josep Bove", |
| 630 | + "avatar": "https://avatars.githubusercontent.com/JosepBove", |
| 631 | + "github": "https://github.com/JosepBove", |
| 632 | + "twitter": "https://twitter.com/JosepBove", |
| 633 | + "website": null, |
| 634 | + "company": "OP Labs", |
| 635 | + "role": "steward", |
| 636 | + "job_title": null, |
| 637 | + "description": "Steward of Monitoring framework", |
| 638 | + "badges": [ |
| 639 | + { "name": "Framework-Steward", "assigned": "2026-03-17", "framework": "Monitoring" }, |
| 640 | + { "name": "First-Contribution", "assigned": "2026-03-16" }, |
| 641 | + { "name": "New-Joiner", "lastActive": "2026-03-17" }, |
| 642 | + { "name": "Active-Last-7d", "lastActive": "2026-03-23" } |
| 643 | + ] |
655 | 644 | } |
656 | 645 | } |
0 commit comments