|
86 | 86 | "metadata": { |
87 | 87 | "content": "This market is solely operated by Relend. Any funds deposited should be considered permanently unrecoverable." |
88 | 88 | } |
| 89 | + }, |
| 90 | + { |
| 91 | + "vaultAddress": "0x7e97fa6893871A2751B5fE961978DCCb2c201E65", |
| 92 | + "chainId": 42161, |
| 93 | + "level": "red", |
| 94 | + "metadata": { |
| 95 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 96 | + } |
| 97 | + }, |
| 98 | + { |
| 99 | + "vaultAddress": "0x64CA76e2525fc6Ab2179300c15e343d73e42f958", |
| 100 | + "chainId": 42161, |
| 101 | + "level": "red", |
| 102 | + "metadata": { |
| 103 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 104 | + } |
| 105 | + }, |
| 106 | + { |
| 107 | + "vaultAddress": "0x2C609d9CfC9dda2dB5C128B2a665D921ec53579d", |
| 108 | + "chainId": 42161, |
| 109 | + "level": "red", |
| 110 | + "metadata": { |
| 111 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 112 | + } |
| 113 | + }, |
| 114 | + { |
| 115 | + "vaultAddress": "0x616a4E1db48e22028f6bbf20444Cd3b8e3273738", |
| 116 | + "chainId": 8453, |
| 117 | + "level": "red", |
| 118 | + "metadata": { |
| 119 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 120 | + } |
| 121 | + }, |
| 122 | + { |
| 123 | + "vaultAddress": "0x12AFDeFb2237a5963e7BAb3e2D46ad0eee70406e", |
| 124 | + "chainId": 8453, |
| 125 | + "level": "red", |
| 126 | + "metadata": { |
| 127 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 128 | + } |
| 129 | + }, |
| 130 | + { |
| 131 | + "vaultAddress": "0x23479229e52Ab6aaD312D0B03DF9F33B46753B5e", |
| 132 | + "chainId": 8453, |
| 133 | + "level": "red", |
| 134 | + "metadata": { |
| 135 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 136 | + } |
| 137 | + }, |
| 138 | + { |
| 139 | + "vaultAddress": "0x236919F11ff9eA9550A4287696C2FC9e18E6e890", |
| 140 | + "chainId": 8453, |
| 141 | + "level": "red", |
| 142 | + "metadata": { |
| 143 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 144 | + } |
| 145 | + }, |
| 146 | + { |
| 147 | + "vaultAddress": "0xcdDCDd18A16ED441F6CB10c3909e5e7ec2B9e8f3", |
| 148 | + "chainId": 8453, |
| 149 | + "level": "red", |
| 150 | + "metadata": { |
| 151 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 152 | + } |
| 153 | + }, |
| 154 | + { |
| 155 | + "vaultAddress": "0xc582F04d8a82795aa2Ff9c8bb4c1c889fe7b754e", |
| 156 | + "chainId": 1, |
| 157 | + "level": "red", |
| 158 | + "metadata": { |
| 159 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 160 | + } |
| 161 | + }, |
| 162 | + { |
| 163 | + "vaultAddress": "0x8eB67A509616cd6A7c1B3c8C21D48FF57df3d458", |
| 164 | + "chainId": 1, |
| 165 | + "level": "red", |
| 166 | + "metadata": { |
| 167 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 168 | + } |
| 169 | + }, |
| 170 | + { |
| 171 | + "vaultAddress": "0xd63070114470f685b75B74D60EEc7c1113d33a3D", |
| 172 | + "chainId": 1, |
| 173 | + "level": "red", |
| 174 | + "metadata": { |
| 175 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 176 | + } |
| 177 | + }, |
| 178 | + { |
| 179 | + "vaultAddress": "0x9B5E92fd227876b4C07a8c02367E2CB23c639DfA", |
| 180 | + "chainId": 1, |
| 181 | + "level": "red", |
| 182 | + "metadata": { |
| 183 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 184 | + } |
| 185 | + }, |
| 186 | + { |
| 187 | + "vaultAddress": "0x6C26793c7F1e2785c09b460676e797b716f0Bc8E", |
| 188 | + "chainId": 1, |
| 189 | + "level": "red", |
| 190 | + "metadata": { |
| 191 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 192 | + } |
| 193 | + }, |
| 194 | + { |
| 195 | + "vaultAddress": "0x9178eBE0691593184c1D785a864B62a326cc3509", |
| 196 | + "chainId": 1, |
| 197 | + "level": "red", |
| 198 | + "metadata": { |
| 199 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 200 | + } |
| 201 | + }, |
| 202 | + { |
| 203 | + "vaultAddress": "0x132E6C9C33A62D7727cd359b1f51e5B566E485Eb", |
| 204 | + "chainId": 1, |
| 205 | + "level": "red", |
| 206 | + "metadata": { |
| 207 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 208 | + } |
| 209 | + }, |
| 210 | + { |
| 211 | + "vaultAddress": "0xD50DA5F859811A91fD1876C9461fD39c23C747Ad", |
| 212 | + "chainId": 1, |
| 213 | + "level": "red", |
| 214 | + "metadata": { |
| 215 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 216 | + } |
| 217 | + }, |
| 218 | + { |
| 219 | + "vaultAddress": "0x1E2aAaDcF528b9cC08F43d4fd7db488cE89F5741", |
| 220 | + "chainId": 1, |
| 221 | + "level": "red", |
| 222 | + "metadata": { |
| 223 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 224 | + } |
| 225 | + }, |
| 226 | + { |
| 227 | + "vaultAddress": "0x341193ED21711472e71aECa4A942123452bd0ddA", |
| 228 | + "chainId": 1, |
| 229 | + "level": "red", |
| 230 | + "metadata": { |
| 231 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 232 | + } |
| 233 | + }, |
| 234 | + { |
| 235 | + "vaultAddress": "0x749794E985Af5a9A384B9cEe6D88DaB4CE1576A1", |
| 236 | + "chainId": 1, |
| 237 | + "level": "red", |
| 238 | + "metadata": { |
| 239 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 240 | + } |
| 241 | + }, |
| 242 | + { |
| 243 | + "vaultAddress": "0x214B47C50057eFaa7adc1B1C2608C3751Cd77D78", |
| 244 | + "chainId": 1, |
| 245 | + "level": "red", |
| 246 | + "metadata": { |
| 247 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 248 | + } |
| 249 | + }, |
| 250 | + { |
| 251 | + "vaultAddress": "0xbEEF8833f9Ff8e9D950Df3CEFb78DA88931C0450", |
| 252 | + "chainId": 1, |
| 253 | + "level": "red", |
| 254 | + "metadata": { |
| 255 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 256 | + } |
| 257 | + }, |
| 258 | + { |
| 259 | + "vaultAddress": "0x5085Dd6FAd07c12e38fae01bc2a4938d2C08B1Bc", |
| 260 | + "chainId": 1, |
| 261 | + "level": "red", |
| 262 | + "metadata": { |
| 263 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 264 | + } |
| 265 | + }, |
| 266 | + { |
| 267 | + "vaultAddress": "0xD3A9Cb7312B9c29113290758f5ADFe12304cd16A", |
| 268 | + "chainId": 999, |
| 269 | + "level": "red", |
| 270 | + "metadata": { |
| 271 | + "content": "This vault has paused deposits. Please reach out to the curator for more information." |
| 272 | + } |
89 | 273 | } |
90 | 274 | ] |
0 commit comments