Commit dd4a3c2
committed
refactor: use Arc<Mutex<...>> for SectionCapture
1 parent b6f2bc7 commit dd4a3c2
4 files changed
Lines changed: 32 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
738 | 738 | | |
739 | 739 | | |
740 | 740 | | |
741 | | - | |
| 741 | + | |
742 | 742 | | |
743 | 743 | | |
744 | 744 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
26 | | - | |
| 29 | + | |
27 | 30 | | |
28 | 31 | | |
29 | 32 | | |
| |||
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
41 | 44 | | |
42 | | - | |
| 45 | + | |
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
45 | 48 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
| 82 | + | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| |||
402 | 402 | | |
403 | 403 | | |
404 | 404 | | |
405 | | - | |
406 | | - | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
407 | 407 | | |
408 | 408 | | |
409 | 409 | | |
410 | 410 | | |
411 | 411 | | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
412 | 414 | | |
413 | 415 | | |
414 | | - | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
418 | | - | |
| 416 | + | |
419 | 417 | | |
420 | 418 | | |
421 | 419 | | |
| |||
427 | 425 | | |
428 | 426 | | |
429 | 427 | | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | | - | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
433 | 439 | | |
434 | 440 | | |
435 | 441 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
24 | 27 | | |
| |||
121 | 124 | | |
122 | 125 | | |
123 | 126 | | |
124 | | - | |
| 127 | + | |
125 | 128 | | |
126 | 129 | | |
127 | 130 | | |
| |||
136 | 139 | | |
137 | 140 | | |
138 | 141 | | |
139 | | - | |
140 | | - | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
141 | 144 | | |
142 | 145 | | |
143 | 146 | | |
| |||
0 commit comments