-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
Expand file tree
/
Copy pathflickr_WSDQH_nbits=8_adaMargin_gamma=1_lambda=0.0001_0001.log
More file actions
861 lines (861 loc) · 101 KB
/
Copy pathflickr_WSDQH_nbits=8_adaMargin_gamma=1_lambda=0.0001_0001.log
File metadata and controls
861 lines (861 loc) · 101 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
2022-10-20 18:23:50,492 prepare dataset.
2022-10-20 18:24:04,683 prepare data loader.
2022-10-20 18:24:04,684 Initializing DataLoader.
2022-10-20 18:24:04,691 DataLoader already.
2022-10-20 18:24:04,691 prepare model.
2022-10-20 18:24:04,910 Number of semantic embeddings: 1178.
2022-10-20 18:24:12,969 From /data/wangjinpeng/anaconda3/envs/py37torch/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_core/python/ops/math_grad.py:1424: where (from tensorflow.python.ops.array_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use tf.where in 2.0, which has the same broadcast rule as np.where.
2022-10-20 18:24:25,213 begin training.
2022-10-20 18:24:45,177 step [ 1], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8931], quantization loss [ 0.0000], 17.42 sec/batch.
2022-10-20 18:24:48,501 step [ 2], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8723], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:24:51,615 step [ 3], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8699], quantization loss [ 0.0000], 0.60 sec/batch.
2022-10-20 18:24:54,842 step [ 4], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8459], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:24:58,024 step [ 5], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8471], quantization loss [ 0.0000], 0.55 sec/batch.
2022-10-20 18:25:01,418 step [ 6], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8412], quantization loss [ 0.0000], 0.60 sec/batch.
2022-10-20 18:25:04,696 step [ 7], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8475], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:25:07,824 step [ 8], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8458], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:25:11,111 step [ 9], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8407], quantization loss [ 0.0000], 0.59 sec/batch.
2022-10-20 18:25:14,198 step [ 10], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8412], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:25:17,448 step [ 11], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8467], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:25:20,731 step [ 12], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8400], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:25:24,149 step [ 13], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8471], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:25:27,504 step [ 14], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8460], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:25:30,832 step [ 15], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8447], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:25:34,088 step [ 16], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8385], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:25:37,390 step [ 17], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8434], quantization loss [ 0.0000], 0.59 sec/batch.
2022-10-20 18:25:40,525 step [ 18], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8450], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:25:43,639 step [ 19], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8496], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:25:46,926 step [ 20], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8388], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:25:50,198 step [ 21], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8433], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:25:53,496 step [ 22], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8416], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:25:56,751 step [ 23], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8389], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:25:59,962 step [ 24], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8445], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:26:03,227 step [ 25], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8495], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:26:06,677 step [ 26], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8416], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:26:09,939 step [ 27], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8328], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:26:13,146 step [ 28], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8416], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:26:16,517 step [ 29], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8340], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:26:19,810 step [ 30], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8411], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:26:22,981 step [ 31], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8303], quantization loss [ 0.0000], 0.55 sec/batch.
2022-10-20 18:26:26,139 step [ 32], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8396], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:26:29,276 step [ 33], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8314], quantization loss [ 0.0000], 0.55 sec/batch.
2022-10-20 18:26:32,538 step [ 34], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8351], quantization loss [ 0.0000], 0.55 sec/batch.
2022-10-20 18:26:35,838 step [ 35], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8425], quantization loss [ 0.0000], 0.55 sec/batch.
2022-10-20 18:26:39,092 step [ 36], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8459], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:26:42,339 step [ 37], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8356], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:26:45,623 step [ 38], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8294], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:26:48,915 step [ 39], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8337], quantization loss [ 0.0000], 0.55 sec/batch.
2022-10-20 18:26:52,120 step [ 40], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8378], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:26:55,397 step [ 41], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8438], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:26:58,722 step [ 42], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8324], quantization loss [ 0.0000], 0.55 sec/batch.
2022-10-20 18:27:02,059 step [ 43], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8319], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:27:05,426 step [ 44], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8350], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:27:08,518 step [ 45], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8299], quantization loss [ 0.0000], 0.55 sec/batch.
2022-10-20 18:27:11,726 step [ 46], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8409], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:27:15,180 step [ 47], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8336], quantization loss [ 0.0000], 0.55 sec/batch.
2022-10-20 18:27:18,461 step [ 48], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8357], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:27:21,645 step [ 49], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8284], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:27:24,815 step [ 50], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8267], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:27:27,986 step [ 51], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8339], quantization loss [ 0.0000], 0.55 sec/batch.
2022-10-20 18:27:31,189 step [ 52], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8394], quantization loss [ 0.0000], 0.55 sec/batch.
2022-10-20 18:27:34,421 step [ 53], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8294], quantization loss [ 0.0000], 0.55 sec/batch.
2022-10-20 18:27:37,726 step [ 54], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8333], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:27:40,936 step [ 55], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8329], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:27:44,178 step [ 56], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8331], quantization loss [ 0.0000], 0.55 sec/batch.
2022-10-20 18:27:47,470 step [ 57], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8269], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:27:50,649 step [ 58], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8366], quantization loss [ 0.0000], 0.55 sec/batch.
2022-10-20 18:27:53,907 step [ 59], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8221], quantization loss [ 0.0000], 0.55 sec/batch.
2022-10-20 18:27:57,235 step [ 60], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8210], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:28:00,469 step [ 61], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8297], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:28:03,808 step [ 62], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8311], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:28:07,131 step [ 63], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8351], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:28:10,477 step [ 64], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8307], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:28:13,791 step [ 65], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8339], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:28:24,278 step [ 66], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8314], quantization loss [ 0.0000], 7.76 sec/batch.
2022-10-20 18:28:31,708 step [ 67], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8349], quantization loss [ 0.0000], 2.95 sec/batch.
2022-10-20 18:28:36,138 step [ 68], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8229], quantization loss [ 0.0000], 1.29 sec/batch.
2022-10-20 18:28:42,243 step [ 69], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8308], quantization loss [ 0.0000], 2.44 sec/batch.
2022-10-20 18:28:48,353 step [ 70], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8275], quantization loss [ 0.0000], 2.23 sec/batch.
2022-10-20 18:28:55,610 step [ 71], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8351], quantization loss [ 0.0000], 2.03 sec/batch.
2022-10-20 18:29:02,305 step [ 72], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8356], quantization loss [ 0.0000], 2.21 sec/batch.
2022-10-20 18:29:07,364 step [ 73], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8278], quantization loss [ 0.0000], 2.22 sec/batch.
2022-10-20 18:29:12,596 step [ 74], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8278], quantization loss [ 0.0000], 2.78 sec/batch.
2022-10-20 18:29:20,490 step [ 75], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8317], quantization loss [ 0.0000], 5.50 sec/batch.
2022-10-20 18:29:25,584 step [ 76], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8296], quantization loss [ 0.0000], 3.37 sec/batch.
2022-10-20 18:29:31,136 step [ 77], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8250], quantization loss [ 0.0000], 3.44 sec/batch.
2022-10-20 18:29:45,402 step [ 78], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8284], quantization loss [ 0.0000], 6.16 sec/batch.
2022-10-20 18:29:55,182 step [ 79], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8312], quantization loss [ 0.0000], 8.12 sec/batch.
2022-10-20 18:30:06,164 step [ 80], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8242], quantization loss [ 0.0000], 5.64 sec/batch.
2022-10-20 18:30:13,650 step [ 81], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8287], quantization loss [ 0.0000], 4.80 sec/batch.
2022-10-20 18:30:17,921 step [ 82], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8340], quantization loss [ 0.0000], 1.50 sec/batch.
2022-10-20 18:30:19,822 step [ 83], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8324], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:30:21,795 step [ 84], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8342], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:30:23,798 step [ 85], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8310], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:30:25,731 step [ 86], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8298], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:30:27,603 step [ 87], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8298], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:30:29,576 step [ 88], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8284], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:30:31,585 step [ 89], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8349], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:30:33,535 step [ 90], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8292], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:30:35,461 step [ 91], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8213], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:30:37,487 step [ 92], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8207], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:30:39,440 step [ 93], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8166], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:30:41,357 step [ 94], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8238], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:30:43,276 step [ 95], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8298], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:30:45,216 step [ 96], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8268], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:30:47,190 step [ 97], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8290], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:30:49,155 step [ 98], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8349], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:30:51,094 step [ 99], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8271], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:30:53,084 step [ 100], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8260], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:30:55,101 step [ 101], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8340], quantization loss [ 0.0000], 0.59 sec/batch.
2022-10-20 18:30:57,080 step [ 102], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8184], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:30:59,062 step [ 103], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8269], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:31:01,066 step [ 104], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8227], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:31:03,002 step [ 105], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8200], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:31:04,981 step [ 106], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8253], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:31:06,906 step [ 107], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8229], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:31:08,890 step [ 108], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8250], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:31:10,878 step [ 109], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8207], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:31:12,877 step [ 110], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8256], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:31:14,919 step [ 111], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8203], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:31:16,875 step [ 112], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8323], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:31:18,837 step [ 113], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8340], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:31:20,813 step [ 114], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8235], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:31:22,787 step [ 115], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8219], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:31:24,772 step [ 116], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8255], quantization loss [ 0.0000], 0.59 sec/batch.
2022-10-20 18:31:26,744 step [ 117], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8271], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:31:28,688 step [ 118], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8180], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:31:30,644 step [ 119], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8293], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:31:32,598 step [ 120], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8259], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:31:34,610 step [ 121], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8267], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:31:36,575 step [ 122], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8214], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:31:38,542 step [ 123], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8231], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:31:40,571 step [ 124], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8228], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:31:42,562 step [ 125], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8290], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:31:44,576 step [ 126], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8263], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:31:46,533 step [ 127], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8276], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:31:48,497 step [ 128], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8217], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:31:50,426 step [ 129], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8223], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:31:52,414 step [ 130], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8228], quantization loss [ 0.0000], 0.60 sec/batch.
2022-10-20 18:31:54,361 step [ 131], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8287], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:31:56,325 step [ 132], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8287], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:31:58,266 step [ 133], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8227], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:32:00,268 step [ 134], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8219], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:32:02,252 step [ 135], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8227], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:32:04,233 step [ 136], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8269], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:32:06,169 step [ 137], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8376], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:32:08,172 step [ 138], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8261], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:32:10,162 step [ 139], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8192], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:32:12,092 step [ 140], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8250], quantization loss [ 0.0000], 0.56 sec/batch.
2022-10-20 18:32:14,035 step [ 141], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8233], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:32:16,091 step [ 142], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8278], quantization loss [ 0.0000], 0.58 sec/batch.
2022-10-20 18:32:18,125 step [ 143], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8224], quantization loss [ 0.0000], 0.57 sec/batch.
2022-10-20 18:33:59,585 step [ 144], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8232], quantization loss [ 0.0000], 7.61 sec/batch.
2022-10-20 18:34:06,365 step [ 145], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8202], quantization loss [ 0.0000], 5.42 sec/batch.
2022-10-20 18:34:13,502 step [ 146], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8184], quantization loss [ 0.0000], 5.80 sec/batch.
2022-10-20 18:34:20,194 step [ 147], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8103], quantization loss [ 0.0000], 5.39 sec/batch.
2022-10-20 18:34:20,194 initialize centers iter(1/1).
2022-10-20 18:34:25,347 finish center initialization, duration: 5.15 sec.
2022-10-20 18:34:25,347 update codes and centers iter(1/1).
2022-10-20 18:34:27,981 number of update_code wrong: 71.
2022-10-20 18:34:31,515 non zero codewords: 256.
2022-10-20 18:34:31,515 finish center update, duration: 6.17 sec.
2022-10-20 18:34:40,106 step [ 148], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8276], quantization loss [ 0.1757], 7.33 sec/batch.
2022-10-20 18:34:46,862 step [ 149], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8253], quantization loss [ 0.2132], 5.42 sec/batch.
2022-10-20 18:34:53,595 step [ 150], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8280], quantization loss [ 0.3101], 5.41 sec/batch.
2022-10-20 18:35:00,467 step [ 151], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8284], quantization loss [ 0.1767], 5.49 sec/batch.
2022-10-20 18:35:09,721 step [ 152], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8303], quantization loss [ 0.1559], 7.90 sec/batch.
2022-10-20 18:35:17,267 step [ 153], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8262], quantization loss [ 0.1567], 6.18 sec/batch.
2022-10-20 18:35:24,153 step [ 154], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8271], quantization loss [ 0.1433], 5.53 sec/batch.
2022-10-20 18:35:33,593 step [ 155], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8324], quantization loss [ 0.1666], 8.07 sec/batch.
2022-10-20 18:35:40,636 step [ 156], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8272], quantization loss [ 0.1418], 5.71 sec/batch.
2022-10-20 18:35:47,267 step [ 157], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8289], quantization loss [ 0.1604], 5.31 sec/batch.
2022-10-20 18:35:54,282 step [ 158], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8243], quantization loss [ 0.1139], 5.62 sec/batch.
2022-10-20 18:36:03,513 step [ 159], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8282], quantization loss [ 0.1273], 7.90 sec/batch.
2022-10-20 18:36:10,294 step [ 160], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8258], quantization loss [ 0.1113], 5.43 sec/batch.
2022-10-20 18:36:17,454 step [ 161], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8287], quantization loss [ 0.1142], 5.80 sec/batch.
2022-10-20 18:36:26,353 step [ 162], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8321], quantization loss [ 0.1203], 7.53 sec/batch.
2022-10-20 18:36:33,622 step [ 163], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8317], quantization loss [ 0.1096], 5.91 sec/batch.
2022-10-20 18:36:40,330 step [ 164], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8181], quantization loss [ 0.1071], 5.33 sec/batch.
2022-10-20 18:36:47,181 step [ 165], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8294], quantization loss [ 0.1080], 5.47 sec/batch.
2022-10-20 18:36:56,541 step [ 166], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8264], quantization loss [ 0.1013], 7.99 sec/batch.
2022-10-20 18:37:03,287 step [ 167], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8285], quantization loss [ 0.0964], 5.41 sec/batch.
2022-10-20 18:37:10,052 step [ 168], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8231], quantization loss [ 0.1043], 5.44 sec/batch.
2022-10-20 18:37:19,058 step [ 169], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8261], quantization loss [ 0.0957], 7.63 sec/batch.
2022-10-20 18:37:26,114 step [ 170], lr [0.0003000], embedding loss [ 0.8308], quantization loss [ 0.0962], 5.69 sec/batch.
