Commit 5d0c263
authored
File tree
- libs
- api/metadata-converter/src/lib/iso19139
- ui/elements/src/lib/image-input
Lines changed: 19 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1184 | 1184 | | |
1185 | 1185 | | |
1186 | 1186 | | |
1187 | | - | |
1188 | | - | |
1189 | | - | |
1190 | | - | |
1191 | | - | |
1192 | | - | |
1193 | | - | |
1194 | | - | |
1195 | | - | |
1196 | | - | |
1197 | | - | |
1198 | | - | |
1199 | | - | |
1200 | | - | |
1201 | | - | |
| 1187 | + | |
| 1188 | + | |
| 1189 | + | |
| 1190 | + | |
| 1191 | + | |
| 1192 | + | |
| 1193 | + | |
| 1194 | + | |
| 1195 | + | |
1202 | 1196 | | |
1203 | | - | |
| 1197 | + | |
| 1198 | + | |
| 1199 | + | |
| 1200 | + | |
| 1201 | + | |
| 1202 | + | |
| 1203 | + | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
| 1206 | + | |
1204 | 1207 | | |
1205 | | - | |
1206 | 1208 | | |
1207 | 1209 | | |
1208 | 1210 | | |
| |||
Lines changed: 57 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
160 | 217 | | |
Lines changed: 19 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
70 | 71 | | |
71 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
72 | 85 | | |
73 | 86 | | |
74 | 87 | | |
| |||
132 | 145 | | |
133 | 146 | | |
134 | 147 | | |
| 148 | + | |
135 | 149 | | |
136 | 150 | | |
137 | 151 | | |
| |||
143 | 157 | | |
144 | 158 | | |
145 | 159 | | |
| 160 | + | |
146 | 161 | | |
147 | 162 | | |
148 | 163 | | |
| |||
171 | 186 | | |
172 | 187 | | |
173 | 188 | | |
| 189 | + | |
174 | 190 | | |
175 | 191 | | |
176 | 192 | | |
177 | 193 | | |
178 | 194 | | |
179 | 195 | | |
180 | 196 | | |
| 197 | + | |
181 | 198 | | |
182 | 199 | | |
183 | 200 | | |
| |||
0 commit comments