-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathPhaser.kicad_mod
More file actions
76 lines (76 loc) · 10.9 KB
/
Copy pathPhaser.kicad_mod
File metadata and controls
76 lines (76 loc) · 10.9 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
(module LOGO (layer F.Cu)
(at 0 0)
(fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy 8.974667 2.963333) (xy -8.974666 2.963333) (xy -8.974666 -1.390062) (xy -8.803507 -1.390062) (xy -8.778795 -1.306741) (xy -8.594291 -1.213520) (xy -8.551333 -1.198020) (xy -8.375513 -1.116817)
(xy -8.297556 -1.041419) (xy -8.297333 -1.038353) (xy -8.287380 -0.930956) (xy -8.260277 -0.691056) (xy -8.220160 -0.354138) (xy -8.171164 0.044311) (xy -8.171010 0.045551) (xy -8.121968 0.443472)
(xy -8.081687 0.779312) (xy -8.054318 1.017829) (xy -8.044011 1.123781) (xy -8.044010 1.123929) (xy -8.113160 1.198944) (xy -8.255000 1.270000) (xy -8.412781 1.376418) (xy -8.466666 1.488994)
(xy -8.430936 1.580205) (xy -8.295971 1.595005) (xy -8.191500 1.580377) (xy -7.961191 1.547096) (xy -7.638209 1.507819) (xy -7.343656 1.476299) (xy -6.972445 1.424392) (xy -6.767804 1.359370)
(xy -6.730460 1.281776) (xy -6.861142 1.192152) (xy -6.926337 1.165580) (xy -7.117216 1.051215) (xy -7.211508 0.857331) (xy -7.229476 0.767848) (xy -7.272439 0.463814) (xy -7.259667 0.282911)
(xy -7.167270 0.181957) (xy -6.971358 0.117770) (xy -6.855599 0.092061) (xy -6.398924 -0.049535) (xy -6.082350 -0.255004) (xy -5.883970 -0.538947) (xy -5.873846 -0.562375) (xy -5.795344 -0.931887)
(xy -5.866229 -1.257413) (xy -6.067260 -1.510421) (xy -6.379196 -1.662378) (xy -6.635566 -1.693333) (xy -5.672666 -1.693333) (xy -5.672666 1.947333) (xy -4.656666 1.947333) (xy -4.641875 1.587500)
(xy -4.627083 1.227667) (xy -4.594673 1.587500) (xy -4.562264 1.947333) (xy -4.026206 1.947333) (xy -3.731553 1.940927) (xy -3.570385 1.915004) (xy -3.507118 1.859509) (xy -3.501907 1.799167)
(xy -3.480474 1.712378) (xy -3.374951 1.661374) (xy -3.149465 1.633049) (xy -3.026833 1.625608) (xy -2.730295 1.596953) (xy -2.576893 1.545099) (xy -2.540000 1.477441) (xy -2.610237 1.376936)
(xy -2.704336 1.354667) (xy -2.885718 1.301980) (xy -2.935889 1.143231) (xy -2.876550 0.926223) (xy -2.770387 0.749171) (xy -2.608820 0.683230) (xy -2.487395 0.677333) (xy -2.276768 0.650220)
(xy -2.202338 0.560910) (xy -2.201333 0.543278) (xy -2.168134 0.436230) (xy -2.086771 0.458921) (xy -1.984595 0.589527) (xy -1.895295 0.787471) (xy -1.832859 0.990893) (xy -1.844828 1.090031)
(xy -1.945922 1.139070) (xy -1.994258 1.151718) (xy -2.150958 1.232057) (xy -2.201333 1.321512) (xy -2.162136 1.381932) (xy -2.026672 1.418651) (xy -1.768135 1.436139) (xy -1.494789 1.439333)
(xy -1.131542 1.445345) (xy -0.895972 1.468818) (xy -0.746682 1.517904) (xy -0.642272 1.600757) (xy -0.635000 1.608667) (xy -0.545369 1.686336) (xy -0.421852 1.736150) (xy -0.228449 1.764048)
(xy 0.070838 1.775970) (xy 0.391300 1.778000) (xy 1.264356 1.778000) (xy 1.563511 1.478844) (xy 1.722224 1.309108) (xy 1.811844 1.160734) (xy 1.852024 0.975544) (xy 1.862418 0.695359)
(xy 1.862667 0.593271) (xy 1.855978 0.272426) (xy 1.825663 0.067604) (xy 1.756352 -0.074303) (xy 1.632675 -0.206406) (xy 1.630699 -0.208240) (xy 1.488744 -0.347960) (xy 1.466201 -0.408988)
(xy 1.554271 -0.423249) (xy 1.571432 -0.423334) (xy 1.764353 -0.470554) (xy 1.845733 -0.524933) (xy 1.891831 -0.573167) (xy 1.924482 -0.594010) (xy 1.947508 -0.563958) (xy 1.964727 -0.459504)
(xy 1.979961 -0.257144) (xy 1.997029 0.066627) (xy 2.019752 0.535314) (xy 2.020486 0.550333) (xy 2.074334 1.651000) (xy 3.671215 1.674069) (xy 5.268097 1.697139) (xy 5.210093 -0.061597)
(xy 5.190678 -0.598160) (xy 5.169883 -1.083198) (xy 5.149158 -1.488987) (xy 5.129954 -1.787801) (xy 5.113721 -1.951916) (xy 5.110339 -1.968500) (xy 5.081981 -2.020983) (xy 5.015462 -2.059471)
(xy 4.887735 -2.086097) (xy 4.675752 -2.102990) (xy 4.356465 -2.112282) (xy 3.906826 -2.116104) (xy 3.507961 -2.116667) (xy 1.947334 -2.116667) (xy 1.947334 -1.489634) (xy 1.626264 -1.803151)
(xy 1.305194 -2.116667) (xy 0.486210 -2.116667) (xy 0.104745 -2.114117) (xy -0.150984 -2.099641) (xy -0.324566 -2.062995) (xy -0.459589 -1.993937) (xy -0.599643 -1.882224) (xy -0.632054 -1.853896)
(xy -0.778903 -1.718643) (xy -0.867590 -1.599027) (xy -0.912780 -1.447978) (xy -0.929139 -1.218428) (xy -0.931333 -0.893352) (xy -0.925389 -0.533816) (xy -0.901824 -0.301139) (xy -0.852038 -0.153086)
(xy -0.767432 -0.047421) (xy -0.757156 -0.037950) (xy -0.582979 0.119678) (xy -0.759147 0.184848) (xy -0.931936 0.313732) (xy -0.999566 0.423699) (xy -1.038202 0.456178) (xy -1.097908 0.380507)
(xy -1.185144 0.182388) (xy -1.306370 -0.152479) (xy -1.438562 -0.547976) (xy -1.589547 -1.001967) (xy -1.703127 -1.318306) (xy -1.791365 -1.521285) (xy -1.866325 -1.635196) (xy -1.940070 -1.684334)
(xy -2.007321 -1.693334) (xy -2.152598 -1.656910) (xy -2.203208 -1.516039) (xy -2.205775 -1.460500) (xy -2.241409 -1.303532) (xy -2.335096 -1.052312) (xy -2.472772 -0.734346) (xy -2.640374 -0.377141)
(xy -2.823840 -0.008203) (xy -3.009107 0.344962) (xy -3.182111 0.654848) (xy -3.328790 0.893949) (xy -3.435080 1.034757) (xy -3.486920 1.049768) (xy -3.487762 1.046988) (xy -3.501758 0.906537)
(xy -3.511196 0.631089) (xy -3.515517 0.254936) (xy -3.514164 -0.187635) (xy -3.511445 -0.406414) (xy -3.491593 -1.693333) (xy -4.031796 -1.693333) (xy -4.364665 -1.679354) (xy -4.541616 -1.635968)
(xy -4.578684 -1.587500) (xy -4.595703 -1.525108) (xy -4.628073 -1.587500) (xy -4.742178 -1.655052) (xy -5.006528 -1.689491) (xy -5.171722 -1.693333) (xy -5.672666 -1.693333) (xy -6.635566 -1.693333)
(xy -6.636585 -1.693456) (xy -6.868872 -1.684259) (xy -7.215259 -1.659376) (xy -7.621687 -1.623038) (xy -7.895166 -1.594985) (xy -8.364066 -1.532749) (xy -8.666055 -1.464919) (xy -8.803507 -1.390062)
(xy -8.974666 -1.390062) (xy -8.974666 -2.455333) (xy 5.418667 -2.455333) (xy 5.418667 1.608667) (xy 6.096000 1.608667) (xy 6.431432 1.598764) (xy 6.667147 1.571731) (xy 6.771076 1.531574)
(xy 6.773334 1.524000) (xy 6.854293 1.485798) (xy 7.082746 1.457842) (xy 7.437055 1.442099) (xy 7.704667 1.439333) (xy 8.636000 1.439333) (xy 8.636000 -2.624667) (xy 7.662334 -2.624667)
(xy 7.229095 -2.617609) (xy 6.910269 -2.597623) (xy 6.726301 -2.566484) (xy 6.688667 -2.540000) (xy 6.609875 -2.497339) (xy 6.396589 -2.467604) (xy 6.083445 -2.455413) (xy 6.053667 -2.455333)
(xy 5.418667 -2.455333) (xy -8.974666 -2.455333) (xy -8.974666 -2.963333) (xy 8.974667 -2.963333) (xy 8.974667 2.963333) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 4.572000 -1.100667) (xy 3.386667 -1.100667) (xy 3.386667 -0.508000) (xy 4.233334 -0.508000) (xy 4.233334 0.084667) (xy 3.386667 0.084667) (xy 3.386667 0.677333) (xy 4.572000 0.677333)
(xy 4.572000 1.354667) (xy 2.722392 1.354667) (xy 2.770262 0.721713) (xy 2.786978 0.336719) (xy 2.765563 0.089194) (xy 2.708054 -0.043875) (xy 2.642998 -0.180540) (xy 2.695988 -0.274522)
(xy 2.746719 -0.409536) (xy 2.781107 -0.673614) (xy 2.793997 -1.026854) (xy 2.794000 -1.032933) (xy 2.794000 -1.693333) (xy 4.572000 -1.693333) (xy 4.572000 -1.100667) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -4.600222 0.874889) (xy -4.590089 0.975368) (xy -4.600222 0.987778) (xy -4.650556 0.976155) (xy -4.656666 0.931333) (xy -4.625688 0.861643) (xy -4.600222 0.874889) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -4.572000 0.550333) (xy -4.614333 0.592667) (xy -4.656666 0.550333) (xy -4.614333 0.508000) (xy -4.572000 0.550333) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 0.262352 0.356528) (xy 0.465667 0.423333) (xy 0.567510 0.475688) (xy 0.521240 0.496845) (xy 0.407164 0.502049) (xy 0.219863 0.478128) (xy 0.127000 0.423333) (xy 0.135381 0.355664)
(xy 0.262352 0.356528) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -2.230892 -0.211211) (xy -2.176801 -0.084667) (xy -2.172053 0.050341) (xy -2.209260 0.084667) (xy -2.277379 0.153360) (xy -2.286000 0.211667) (xy -2.354462 0.321772) (xy -2.422058 0.338667)
(xy -2.515583 0.294614) (xy -2.497119 0.190500) (xy -2.419395 -0.022790) (xy -2.393519 -0.105833) (xy -2.317097 -0.239614) (xy -2.230892 -0.211211) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -4.596024 -1.164167) (xy -4.581851 -0.890685) (xy -4.596024 -0.698500) (xy -4.614481 -0.645974) (xy -4.627248 -0.742131) (xy -4.631295 -0.931333) (xy -4.626045 -1.140358) (xy -4.612378 -1.218698)
(xy -4.596024 -1.164167) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 0.660236 -0.858894) (xy 0.754913 -0.690483) (xy 0.762000 -0.628075) (xy 0.694260 -0.594448) (xy 0.542949 -0.604183) (xy 0.385935 -0.649535) (xy 0.348986 -0.669164) (xy 0.277915 -0.777843)
(xy 0.338063 -0.882696) (xy 0.498440 -0.931293) (xy 0.503939 -0.931333) (xy 0.660236 -0.858894) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -6.970232 -1.305745) (xy -6.811894 -1.142832) (xy -6.720762 -0.841705) (xy -6.717371 -0.821420) (xy -6.711634 -0.573182) (xy -6.810229 -0.388828) (xy -6.848469 -0.348198) (xy -7.053873 -0.201248)
(xy -7.231842 -0.172650) (xy -7.344905 -0.260884) (xy -7.366000 -0.369183) (xy -7.377516 -0.576374) (xy -7.406411 -0.857526) (xy -7.419841 -0.961850) (xy -7.447546 -1.199824) (xy -7.429187 -1.314804)
(xy -7.341833 -1.351541) (xy -7.218542 -1.354667) (xy -6.970232 -1.305745) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 7.078279 -1.888754) (xy 7.316117 -1.828352) (xy 7.543475 -1.735878) (xy 7.706282 -1.625698) (xy 7.722761 -1.607347) (xy 7.862633 -1.312871) (xy 7.862545 -0.986394) (xy 7.733950 -0.671730)
(xy 7.488301 -0.412688) (xy 7.394869 -0.353140) (xy 7.323681 -0.292084) (xy 7.335228 -0.204477) (xy 7.442918 -0.052198) (xy 7.542445 0.066466) (xy 7.760800 0.346546) (xy 7.966479 0.649665)
(xy 8.028292 0.753339) (xy 8.223502 1.100667) (xy 7.897009 1.100667) (xy 7.725169 1.091961) (xy 7.600231 1.045036) (xy 7.485413 0.928676) (xy 7.343936 0.711668) (xy 7.248630 0.550409)
(xy 7.031862 0.198765) (xy 6.875678 -0.007590) (xy 6.771295 -0.077838) (xy 6.709929 -0.021164) (xy 6.707775 -0.014990) (xy 6.605843 0.076146) (xy 6.554611 0.084667) (xy 6.488488 0.126051)
(xy 6.450754 0.269138) (xy 6.435664 0.542328) (xy 6.434667 0.677333) (xy 6.434667 1.270000) (xy 5.842000 1.270000) (xy 5.842000 -0.804333) (xy 6.434667 -0.804333) (xy 6.442586 -0.534056)
(xy 6.475393 -0.393292) (xy 6.546663 -0.342600) (xy 6.594942 -0.338667) (xy 6.752695 -0.397597) (xy 6.803951 -0.465667) (xy 6.915436 -0.578271) (xy 6.979364 -0.592667) (xy 7.144284 -0.662661)
(xy 7.241660 -0.835663) (xy 7.263596 -1.056202) (xy 7.202196 -1.268805) (xy 7.093161 -1.392199) (xy 6.875488 -1.506073) (xy 6.732994 -1.501022) (xy 6.688667 -1.397000) (xy 6.620894 -1.284752)
(xy 6.561667 -1.270000) (xy 6.485078 -1.228194) (xy 6.445647 -1.081497) (xy 6.434667 -0.804333) (xy 5.842000 -0.804333) (xy 5.842000 -1.778000) (xy 6.300611 -1.778000) (xy 6.559702 -1.791159)
(xy 6.738505 -1.825015) (xy 6.787445 -1.855871) (xy 6.884031 -1.902716) (xy 7.078279 -1.888754) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
)