|
1 | 1 | { |
2 | 2 | "name": "client", |
3 | | - "version": "0.24.2", |
| 3 | + "version": "0.25.0", |
4 | 4 | "description": "DigiScript front end", |
5 | 5 | "author": "DreamTeamProd", |
6 | 6 | "private": true, |
|
30 | 30 | "bootstrap-vue": "2.23.1", |
31 | 31 | "bootswatch": "4.6.2", |
32 | 32 | "contrast-color": "1.0.1", |
33 | | - "core-js": "3.48.0", |
| 33 | + "core-js": "3.49.0", |
34 | 34 | "d3-hierarchy": "^3.1.2", |
35 | 35 | "d3-selection": "^3.0.0", |
36 | 36 | "d3-zoom": "^3.0.0", |
37 | 37 | "deep-object-diff": "1.1.9", |
38 | | - "dompurify": "3.3.1", |
39 | | - "fuse.js": "7.1.0", |
| 38 | + "dompurify": "3.4.1", |
| 39 | + "fuse.js": "7.3.0", |
40 | 40 | "jquery": "3.7.1", |
41 | | - "lodash": "4.17.23", |
| 41 | + "lodash": "4.18.1", |
42 | 42 | "loglevel": "1.9.2", |
43 | 43 | "marked": "11.2.0", |
| 44 | + "splitpanes": "^2.4.1", |
44 | 45 | "vue": "2.7.14", |
45 | 46 | "vue-multiselect": "2.1.9", |
46 | 47 | "vue-native-websocket": "2.0.15", |
|
51 | 52 | "vuex-persistedstate": "3.2.1" |
52 | 53 | }, |
53 | 54 | "devDependencies": { |
54 | | - "@babel/core": "7.28.6", |
| 55 | + "@babel/core": "7.29.0", |
55 | 56 | "@babel/eslint-parser": "7.28.6", |
56 | | - "@babel/preset-env": "7.28.6", |
| 57 | + "@babel/preset-env": "7.29.2", |
57 | 58 | "@eslint/js": "^9.39.2", |
58 | 59 | "@types/vuelidate": "^0.7.22", |
59 | 60 | "@vitejs/plugin-vue2": "2.3.4", |
60 | | - "@vitest/ui": "^4.0.18", |
61 | | - "@vue/test-utils": "^2.4.6", |
| 61 | + "@vitest/ui": "^4.1.5", |
| 62 | + "@vue/test-utils": "^2.4.8", |
62 | 63 | "eslint": "^9.39.2", |
63 | 64 | "eslint-config-prettier": "^10.1.8", |
64 | 65 | "eslint-plugin-prettier": "^5.5.5", |
65 | 66 | "eslint-plugin-vue": "^9.33.0", |
66 | 67 | "globals": "^15.14.0", |
67 | 68 | "jsdom": "^27.4.0", |
68 | | - "prettier": "^3.8.1", |
69 | | - "sass": "1.97.3", |
| 69 | + "prettier": "^3.8.3", |
| 70 | + "sass": "1.99.0", |
70 | 71 | "vite": "^7.3.1", |
71 | | - "vitest": "^4.0.18" |
| 72 | + "vitest": "^4.1.5" |
72 | 73 | }, |
73 | 74 | "browserslist": [ |
74 | 75 | "> 1%", |
|
0 commit comments