Commit 029f1fd
feat(graph): add start_time to anchor the graph to a fixed time today
The graph window could only be a rolling hours_to_show range relative
to the latest data point, with no way to pin it to a fixed time of
day (e.g. show only today from midnight). Add a start_time config
key ("HH:MM") resolved via the new _resolve_start_cutoff() helper
(today's date, per datetime.now(), combined with the parsed time),
threaded through _extract_entity_points() as a start_cutoff override
that replaces the rolling hours_to_show window when set.
Addresses #88
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>1 parent 26b33e1 commit 029f1fd
4 files changed
Lines changed: 274 additions & 18 deletions
File tree
- custom_components/eink_dashboard
- frontend/src
- types
- widgets
- tests
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1372 | 1372 | | |
1373 | 1373 | | |
1374 | 1374 | | |
| 1375 | + | |
| 1376 | + | |
| 1377 | + | |
| 1378 | + | |
1375 | 1379 | | |
1376 | 1380 | | |
1377 | 1381 | | |
| |||
1619 | 1623 | | |
1620 | 1624 | | |
1621 | 1625 | | |
| 1626 | + | |
1622 | 1627 | | |
1623 | 1628 | | |
1624 | 1629 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1005 | 1005 | | |
1006 | 1006 | | |
1007 | 1007 | | |
1008 | | - | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
1009 | 1012 | | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
1010 | 1021 | | |
1011 | 1022 | | |
1012 | 1023 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
697 | 697 | | |
698 | 698 | | |
699 | 699 | | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
700 | 746 | | |
701 | 747 | | |
702 | 748 | | |
| |||
1207 | 1253 | | |
1208 | 1254 | | |
1209 | 1255 | | |
| 1256 | + | |
1210 | 1257 | | |
1211 | 1258 | | |
1212 | 1259 | | |
1213 | 1260 | | |
1214 | | - | |
1215 | | - | |
| 1261 | + | |
| 1262 | + | |
| 1263 | + | |
1216 | 1264 | | |
1217 | 1265 | | |
1218 | 1266 | | |
1219 | 1267 | | |
1220 | | - | |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
1221 | 1270 | | |
1222 | 1271 | | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
| 1275 | + | |
1223 | 1276 | | |
1224 | 1277 | | |
1225 | 1278 | | |
| |||
1232 | 1285 | | |
1233 | 1286 | | |
1234 | 1287 | | |
1235 | | - | |
1236 | | - | |
1237 | | - | |
1238 | | - | |
1239 | | - | |
1240 | | - | |
1241 | | - | |
1242 | | - | |
1243 | | - | |
1244 | | - | |
1245 | | - | |
1246 | | - | |
| 1288 | + | |
1247 | 1289 | | |
1248 | 1290 | | |
1249 | 1291 | | |
1250 | 1292 | | |
1251 | | - | |
| 1293 | + | |
1252 | 1294 | | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
| 1301 | + | |
| 1302 | + | |
| 1303 | + | |
| 1304 | + | |
| 1305 | + | |
| 1306 | + | |
| 1307 | + | |
| 1308 | + | |
| 1309 | + | |
| 1310 | + | |
| 1311 | + | |
| 1312 | + | |
| 1313 | + | |
1253 | 1314 | | |
1254 | 1315 | | |
1255 | 1316 | | |
| |||
1487 | 1548 | | |
1488 | 1549 | | |
1489 | 1550 | | |
1490 | | - | |
| 1551 | + | |
| 1552 | + | |
| 1553 | + | |
| 1554 | + | |
| 1555 | + | |
| 1556 | + | |
| 1557 | + | |
| 1558 | + | |
1491 | 1559 | | |
1492 | 1560 | | |
1493 | 1561 | | |
| |||
1558 | 1626 | | |
1559 | 1627 | | |
1560 | 1628 | | |
| 1629 | + | |
| 1630 | + | |
| 1631 | + | |
1561 | 1632 | | |
1562 | 1633 | | |
1563 | 1634 | | |
| |||
1696 | 1767 | | |
1697 | 1768 | | |
1698 | 1769 | | |
| 1770 | + | |
1699 | 1771 | | |
1700 | 1772 | | |
1701 | 1773 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
510 | 510 | | |
511 | 511 | | |
512 | 512 | | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
513 | 566 | | |
514 | 567 | | |
515 | 568 | | |
| |||
2876 | 2929 | | |
2877 | 2930 | | |
2878 | 2931 | | |
| 2932 | + | |
| 2933 | + | |
| 2934 | + | |
| 2935 | + | |
| 2936 | + | |
| 2937 | + | |
| 2938 | + | |
| 2939 | + | |
| 2940 | + | |
| 2941 | + | |
| 2942 | + | |
| 2943 | + | |
| 2944 | + | |
| 2945 | + | |
| 2946 | + | |
| 2947 | + | |
| 2948 | + | |
| 2949 | + | |
| 2950 | + | |
| 2951 | + | |
| 2952 | + | |
| 2953 | + | |
| 2954 | + | |
| 2955 | + | |
| 2956 | + | |
| 2957 | + | |
| 2958 | + | |
| 2959 | + | |
| 2960 | + | |
| 2961 | + | |
| 2962 | + | |
| 2963 | + | |
| 2964 | + | |
| 2965 | + | |
| 2966 | + | |
| 2967 | + | |
| 2968 | + | |
| 2969 | + | |
| 2970 | + | |
| 2971 | + | |
| 2972 | + | |
| 2973 | + | |
| 2974 | + | |
| 2975 | + | |
| 2976 | + | |
| 2977 | + | |
| 2978 | + | |
| 2979 | + | |
| 2980 | + | |
| 2981 | + | |
| 2982 | + | |
| 2983 | + | |
| 2984 | + | |
| 2985 | + | |
| 2986 | + | |
| 2987 | + | |
| 2988 | + | |
| 2989 | + | |
| 2990 | + | |
| 2991 | + | |
| 2992 | + | |
| 2993 | + | |
| 2994 | + | |
| 2995 | + | |
| 2996 | + | |
| 2997 | + | |
| 2998 | + | |
| 2999 | + | |
| 3000 | + | |
| 3001 | + | |
| 3002 | + | |
| 3003 | + | |
| 3004 | + | |
| 3005 | + | |
| 3006 | + | |
| 3007 | + | |
| 3008 | + | |
| 3009 | + | |
| 3010 | + | |
| 3011 | + | |
| 3012 | + | |
| 3013 | + | |
| 3014 | + | |
| 3015 | + | |
| 3016 | + | |
| 3017 | + | |
| 3018 | + | |
| 3019 | + | |
| 3020 | + | |
| 3021 | + | |
| 3022 | + | |
| 3023 | + | |
| 3024 | + | |
| 3025 | + | |
| 3026 | + | |
| 3027 | + | |
| 3028 | + | |
| 3029 | + | |
| 3030 | + | |
| 3031 | + | |
| 3032 | + | |
| 3033 | + | |
| 3034 | + | |
| 3035 | + | |
| 3036 | + | |
| 3037 | + | |
| 3038 | + | |
| 3039 | + | |
| 3040 | + | |
| 3041 | + | |
| 3042 | + | |
| 3043 | + | |
| 3044 | + | |
| 3045 | + | |
| 3046 | + | |
0 commit comments