Commit 144537d
committed
Minimal changes for working tst_memory_policy.py
Memory savings achieved through code specialization, for the case where
pixel values are simulated on a small whitelist. Specializations are not
yet optimal, as there is still a lot of code duplication.
Changes give ~4.5x reduction in memory footprint, but no success yet in
resizing the array m_accumulate_floatimage. Attempts so far lead to
cuda memory allocation error.1 parent e94da3a commit 144537d
File tree
6 files changed
+71
-113
lines changed- simtbx
- kokkos
- tests
6 files changed
+71
-113
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | | - | |
101 | | - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
| 105 | + | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
| |||
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
| 143 | + | |
143 | 144 | | |
144 | | - | |
145 | | - | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
146 | 154 | | |
147 | 155 | | |
148 | 156 | | |
| |||
152 | 160 | | |
153 | 161 | | |
154 | 162 | | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | 163 | | |
231 | 164 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | | - | |
49 | | - | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | | - | |
| 59 | + | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| |||
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | 158 | | |
161 | 159 | | |
162 | 160 | | |
| |||
165 | 163 | | |
166 | 164 | | |
167 | 165 | | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | 166 | | |
171 | 167 | | |
172 | 168 | | |
| |||
203 | 199 | | |
204 | 200 | | |
205 | 201 | | |
206 | | - | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
207 | 208 | | |
208 | | - | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
209 | 218 | | |
| 219 | + | |
210 | 220 | | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
211 | 237 | | |
212 | 238 | | |
213 | 239 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
| 90 | + | |
90 | 91 | | |
91 | 92 | | |
92 | 93 | | |
| |||
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | | - | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | | - | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
215 | 216 | | |
216 | 217 | | |
217 | 218 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
955 | 955 | | |
956 | 956 | | |
957 | 957 | | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
958 | 966 | | |
959 | 967 | | |
960 | 968 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | | - | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
219 | 220 | | |
220 | 221 | | |
221 | 222 | | |
| |||
233 | 234 | | |
234 | 235 | | |
235 | 236 | | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
| |||
347 | 347 | | |
348 | 348 | | |
349 | 349 | | |
350 | | - | |
| 350 | + | |
351 | 351 | | |
352 | 352 | | |
353 | 353 | | |
| |||
365 | 365 | | |
366 | 366 | | |
367 | 367 | | |
368 | | - | |
| 368 | + | |
369 | 369 | | |
370 | 370 | | |
371 | 371 | | |
| |||
407 | 407 | | |
408 | 408 | | |
409 | 409 | | |
410 | | - | |
| 410 | + | |
411 | 411 | | |
412 | 412 | | |
413 | | - | |
414 | | - | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
418 | | - | |
419 | | - | |
420 | | - | |
421 | | - | |
422 | | - | |
423 | 413 | | |
424 | 414 | | |
425 | 415 | | |
426 | 416 | | |
427 | 417 | | |
428 | 418 | | |
429 | | - | |
430 | | - | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
431 | 421 | | |
0 commit comments