-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathhouse.obj
More file actions
1541 lines (1456 loc) · 35.3 KB
/
Copy pathhouse.obj
File metadata and controls
1541 lines (1456 loc) · 35.3 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
# WaveFront *.obj file (generated by CINEMA 4D)
g W_rfel1
usemtl Mat_3
v -594.8305 394.47054 369.710446
v -594.8305 406.47054 369.710446
v 594.8305 394.47054 369.710446
v 594.8305 406.47054 369.710446
v 594.8305 394.47054 -303.438554
v 594.8305 406.47054 -303.438554
v -594.8305 394.47054 -303.438554
v -594.8305 406.47054 -303.438554
vt 0 1 0
vt 1 0 0
vt 0 0 0
vt 0 0 0
vt 1 1 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 1 0 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
vt 1 0 0
vt 0 0 0
vt 1 1 0
vt 0 1 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
f 3/9 4/12 2/6 1/3
f 5/13 6/15 4/11 3/8
f 7/18 8/20 6/16 5/14
f 1/2 2/5 8/19 7/17
f 4/10 6/15 8/19 2/4
f 5/13 3/7 1/1 7/17
g Pyramide
usemtl Mat_3
v -594.83045 406.490072 369.64423
v 594.83045 406.490072 369.64423
v 594.83045 406.490072 -303.505262
v -594.83045 406.490072 -303.505262
v 0 606.490072 33.069484
v -198.276817 406.490072 369.64423
v 198.276817 406.490072 369.64423
v 594.83045 406.490072 145.261066
v 594.83045 406.490072 -79.122098
v 198.276817 406.490072 -303.505262
v -198.276817 406.490072 -303.505262
v -594.83045 406.490072 145.261066
v -594.83045 406.490072 -79.122098
v 396.553633 473.156738 -191.31368
v 198.276817 539.823405 -79.122098
v 396.553633 473.156738 257.452648
v 198.276817 539.823405 145.261066
v -396.553633 473.156738 -191.31368
v -198.276817 539.823405 -79.122098
v -396.553633 473.156738 257.452648
v -198.276817 539.823405 145.261066
v -198.276817 406.490072 145.261066
v -198.276817 406.490072 -79.122098
v 198.276817 406.490072 145.261066
v 198.276817 406.490072 -79.122098
v 396.553633 473.156738 33.069484
v 0 473.156738 -191.31368
v -396.553633 473.156738 33.069484
v 0 473.156738 257.452648
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 0 1 0
vt 1 0 0
vt 0 0 0
vt 1 1 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 0.5 1 0
vt 0.333333 0 0
vt 0.333333 1 0
vt 0.666667 0 0
vt 0.666667 1 0
vt 0.333333 0 0
vt 1 0.666667 0
vt 0.666667 0 0
vt 1 0.333333 0
vt 0.333333 0 0
vt 0.666667 0 0
vt 0.666667 0 0
vt 0.333333 0 0
vt 0.666667 0 0
vt 0 0.666667 0
vt 0.333333 0 0
vt 0 0.333333 0
vt 0.166667 0.333333 0
vt 0.833333 0.333333 0
vt 0.333333 0.666667 0
vt 0.666667 0.666667 0
vt 0.833333 0.333333 0
vt 0.166667 0.333333 0
vt 0.666667 0.666667 0
vt 0.333333 0.666667 0
vt 0.166667 0.333333 0
vt 0.833333 0.333333 0
vt 0.333333 0.666667 0
vt 0.666667 0.666667 0
vt 0.166667 0.333333 0
vt 0.833333 0.333333 0
vt 0.333333 0.666667 0
vt 0.666667 0.666667 0
vt 0.333333 0.666667 0
vt 0.333333 0.333333 0
vt 0.666667 0.666667 0
vt 0.666667 0.333333 0
vt 0.5 0.333333 0
vt 0.5 0.333333 0
vt 0.5 0.333333 0
vt 0.5 0.333333 0
f 20/45 30/64 14/33 9/23
f 21/47 31/65 30/64 20/45
f 12/29 19/43 31/65 21/47
f 30/64 32/66 15/35 14/33
f 31/65 33/67 32/66 30/64
f 19/43 18/41 33/67 31/65
f 32/66 16/37 10/26 15/35
f 33/67 17/39 16/37 32/66
f 18/41 11/28 17/39 33/67
f 25/55 23/51 13/31
f 34/68 22/49 23/51
f 23/51 25/55 34/68
f 24/53 34/68 25/55
f 17/38 11/28 22/49
f 22/49 34/68 17/38
f 16/36 17/38 34/68
f 34/68 24/53 16/36
f 10/25 16/36 24/53
f 23/50 27/59 13/31
f 35/69 26/57 27/59
f 27/59 23/50 35/69
f 22/48 35/69 23/50
f 19/42 12/30 26/57
f 26/57 35/69 19/42
f 18/40 19/42 35/69
f 35/69 22/48 18/40
f 11/27 18/40 22/48
f 27/58 29/63 13/31
f 36/70 28/61 29/63
f 29/63 27/58 36/70
f 26/56 36/70 27/58
f 20/44 9/22 28/61
f 28/61 36/70 20/44
f 21/46 20/44 36/70
f 36/70 26/56 21/46
f 12/29 21/46 26/56
f 29/62 25/54 13/31
f 37/71 24/52 25/54
f 25/54 29/62 37/71
f 28/60 37/71 29/62
f 15/34 10/24 24/52
f 24/52 37/71 15/34
f 14/32 15/34 37/71
f 37/71 28/60 14/32
f 9/21 14/32 28/60
g Boole10 Boole5 Boole_15 Boole1 Boole_11 Boole8 Boole_12 Boole9 Boole_19 Boole6 W_rfel2
usemtl Mat_4
v -535.708244 196.724491 356.17138
v -535.708244 396.724491 356.17138
v 535.708244 196.724491 356.17138
v 535.708244 396.724491 356.17138
v 535.708244 196.724491 -284.491677
v 535.708244 396.724491 -284.491677
v -535.708244 196.724491 -284.491677
v -535.708244 396.724491 -284.491677
v -515.925792 396.724491 331.752145
v 515.925792 396.724491 331.752145
v 515.925792 396.724491 -260.072441
v -515.925792 396.724491 -260.072441
v 332.842987 338.826345 -284.491677
v 332.842987 269.615126 -284.491677
v 232.568618 338.826345 -284.491677
v 232.568618 269.615126 -284.491677
v 440.389712 338.826345 -284.491677
v 440.389712 269.615126 -284.491677
v 340.115343 338.826345 -284.491677
v 340.115343 269.615126 -284.491677
v 535.708244 349.320425 226.384777
v 535.708244 269.99992 226.384777
v 535.708244 349.320425 124.441171
v 535.708244 269.99992 124.441171
v -374.488217 357.465956 356.17138
v -374.488217 270.393309 356.17138
v -466.196643 357.465956 356.17138
v -466.196643 270.393309 356.17138
v 221.061005 357.465956 356.17138
v 221.061005 270.393309 356.17138
v 96.518214 270.393309 356.17138
v 96.518214 357.465956 356.17138
v 356.763528 357.465956 356.17138
v 356.763528 270.393309 356.17138
v 232.220737 357.465956 356.17138
v 232.220737 270.393309 356.17138
v -535.708244 347.591496 212.710143
v -535.708244 279.96646 212.710143
v -535.708244 347.591496 90.26189
v -535.708244 279.96646 90.26189
v -535.708244 281.374493 -72.144288
v -535.708244 348.214171 -72.144288
v -535.708244 348.214171 -196.782025
v -535.708244 281.374493 -196.782025
vt 0 1 0
vt 1 0 0
vt 0 0 0
vt 0 0 0
vt 0 0 0
vt 1 1 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 1 0 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
vt 1 0 0
vt 0 0 0
vt 1 1 0
vt 0 1 0
vt 0 1 0
vt 0 1 0
vt 0 1 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 0 1 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
vt 1 1 0
vt 0.018464 0.038116 0
vt 0.981536 0.038116 0
vt 0.981536 0.961884 0
vt 0.018464 0.961884 0
vt 0.189343 0.710509 0
vt 0.189343 0.364453 0
vt 0.282934 0.710509 0
vt 0.282934 0.364453 0
vt 0.088965 0.710509 0
vt 0.088965 0.364453 0
vt 0.182555 0.710509 0
vt 0.182555 0.364453 0
vt 0.202582 0.76298 0
vt 0.202582 0.366377 0
vt 0.361704 0.76298 0
vt 0.361704 0.366377 0
vt 0.150474 0.803707 0
vt 0.150474 0.368344 0
vt 0.064878 0.803707 0
vt 0.064878 0.368344 0
vt 0.706326 0.803707 0
vt 0.706326 0.368344 0
vt 0.590085 0.368344 0
vt 0.590085 0.803707 0
vt 0.832983 0.803707 0
vt 0.832983 0.368344 0
vt 0.716742 0.803707 0
vt 0.716742 0.368344 0
vt 0.776074 0.754335 0
vt 0.776074 0.41621 0
vt 0.584946 0.754335 0
vt 0.584946 0.41621 0
vt 0.331449 0.42325 0
vt 0.331449 0.757448 0
vt 0.136905 0.757448 0
vt 0.136905 0.42325 0
f 63/115 65/117 38/74 40/81
f 64/116 39/78 38/74 65/117
f 68/120 62/114 63/115
f 62/114 68/120 69/121
f 68/120 63/115 40/81
f 41/84 62/114 69/121
f 67/119 68/120 40/81
f 41/84 69/121 66/118
f 66/118 73/125 72/124
f 73/125 66/118 67/119
f 73/125 67/119 40/81
f 41/84 66/118 72/124
f 71/123 73/125 40/81
f 41/84 72/124 70/122
f 71/123 40/81 41/84 70/122
f 41/84 39/78 64/116 62/114
f 40/80 61/113 59/111
f 58/110 41/83 40/80 59/111
f 61/113 40/80 42/85
f 43/87 60/112 61/113 42/85
f 43/87 41/83 58/110 60/112
f 44/93 52/104 53/105
f 52/104 44/93 45/97
f 42/86 44/93 53/105 51/103
f 43/91 50/102 52/104 45/96
f 51/103 56/108 57/109
f 56/108 51/103 50/102
f 42/86 51/103 57/109
f 56/108 50/102 43/90
f 42/86 57/109 55/107
f 54/106 56/108 43/89
f 42/86 55/107 54/106 43/88
f 44/92 38/73 75/127 77/129
f 74/126 75/127 38/73 39/77
f 44/92 77/129 78/130
f 79/131 78/130 77/129 76/128
f 44/92 78/130 81/133
f 45/95 44/92 81/133 80/132
f 79/131 76/128 45/95
f 80/132 79/131 45/95
f 45/95 76/128 74/126 39/77
f 46/98 39/76 41/82 47/99
f 48/100 47/99 41/82 43/87
f 45/95 39/75 46/98 49/101
f 49/101 48/100 43/87 45/94
f 42/85 40/79 38/72 44/92
g Boole10 Boole5 Boole_15 Boole1 Boole_11 Boole8 Boole_12 Boole9 Boole_19 Boole6 W_rfel_11
usemtl Mat_5
v -515.925792 204.78524 331.752145
v 515.925792 204.78524 331.752145
v 515.925792 204.78524 -260.072441
v -515.925792 204.78524 -260.072441
v -515.925792 396.724491 331.752145
v 515.925792 396.724491 331.752145
v 515.925792 396.724491 -260.072441
v -515.925792 396.724491 -260.072441
v 332.842987 338.826345 -260.072441
v 332.842987 269.615126 -260.072441
v 232.568618 338.826345 -260.072441
v 232.568618 269.615126 -260.072441
v 440.389712 338.826345 -260.072441
v 440.389712 269.615126 -260.072441
v 340.115343 269.615126 -260.072441
v 340.115343 338.826345 -260.072441
v 515.925792 349.320425 226.384777
v 515.925792 269.99992 226.384777
v 515.925792 349.320425 124.441171
v 515.925792 269.99992 124.441171
v -374.488217 357.465956 331.752145
v -374.488217 270.393309 331.752145
v -466.196643 357.465956 331.752145
v -466.196643 270.393309 331.752145
v 221.061005 357.465956 331.752145
v 221.061005 270.393309 331.752145
v 96.518214 357.465956 331.752145
v 96.518214 270.393309 331.752145
v 356.763528 357.465956 331.752145
v 356.763528 270.393309 331.752145
v 232.220737 357.465956 331.752145
v 232.220737 270.393309 331.752145
v -515.925792 347.591496 212.710143
v -515.925792 279.96646 212.710143
v -515.925792 347.591496 90.26189
v -515.925792 279.96646 90.26189
v -515.925792 281.374493 -72.144288
v -515.925792 348.214171 -72.144288
v -515.925792 348.214171 -196.782025
v -515.925792 281.374493 -196.782025
vt 0 1 0
vt 1 0 0
vt 0 0 0
vt 1 1 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 1 0 0
vt 0 0 0
vt 0 0 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 1 0.959696 0
vt 0 0.959696 0
vt 0 0.959696 0
vt 0 0.959696 0
vt 1 0.959696 0
vt 0 0.959696 0
vt 0 0.959696 0
vt 1 0.959696 0
vt 0 0.959696 0
vt 1 0.959696 0
vt 0.177431 0.670206 0
vt 0.177431 0.324149 0
vt 0.27461 0.670206 0
vt 0.27461 0.324149 0
vt 0.073204 0.670206 0
vt 0.073204 0.324149 0
vt 0.170383 0.324149 0
vt 0.170383 0.670206 0
vt 0.178038 0.722676 0
vt 0.178038 0.326073 0
vt 0.350291 0.722676 0
vt 0.350291 0.326073 0
vt 0.137072 0.763404 0
vt 0.137072 0.32804 0
vt 0.048194 0.763404 0
vt 0.048194 0.32804 0
vt 0.714237 0.763404 0
vt 0.714237 0.32804 0
vt 0.593539 0.763404 0
vt 0.593539 0.32804 0
vt 0.845751 0.763404 0
vt 0.845751 0.32804 0
vt 0.725052 0.763404 0
vt 0.725052 0.32804 0
vt 0.798856 0.714031 0
vt 0.798856 0.375906 0
vt 0.591956 0.714031 0
vt 0.591956 0.375906 0
vt 0.31754 0.382946 0
vt 0.31754 0.717145 0
vt 0.106941 0.717145 0
vt 0.106941 0.382946 0
f 82/136 86/146 104/169 105/170
f 102/167 104/169 86/146 87/149
f 103/168 108/173 109/174
f 108/173 103/168 102/167
f 83/139 103/168 109/174
f 108/173 102/167 87/149
f 83/139 109/174 107/172
f 106/171 108/173 87/149
f 107/172 112/177 113/178
f 112/177 107/172 106/171
f 83/139 107/172 113/178
f 112/177 106/171 87/149
f 83/139 113/178 111/176
f 110/175 112/177 87/149
f 111/176 110/175 87/149 83/139
f 83/139 82/136 105/170 103/168
f 84/140 83/138 99/164 101/166
f 87/148 98/163 99/164 83/138
f 88/152 100/165 98/163 87/147
f 88/152 84/140 101/166 100/165
f 89/154 85/144 93/158 92/157
f 91/156 93/158 85/144 84/141
f 88/150 89/154 92/157 90/155
f 90/155 96/161 97/162
f 96/161 90/155 91/156
f 96/161 91/156 84/142
f 88/151 90/155 97/162
f 95/160 96/161 84/141
f 88/150 97/162 94/159
f 95/160 84/141 88/150 94/159
f 117/182 82/135 85/143
f 82/135 117/182 115/180
f 85/143 121/186 118/183
f 120/185 121/186 85/143 89/153
f 117/182 85/143 118/183
f 116/181 117/182 118/183 119/184
f 119/184 120/185 89/153
f 119/184 89/153 116/181
f 86/145 82/135 115/180 114/179
f 89/153 86/145 114/179 116/181
f 83/137 84/140 85/143 82/134
g Boole10 Boole5 Boole_15 Boole1 Boole_11 Boole8 Boole_12 Boole9 W_rfel_12
usemtl Mat_4
v 332.842987 338.826345 -284.491677
v 332.842987 269.615126 -284.491677
v 232.568618 338.826345 -284.491677
v 232.568618 269.615126 -284.491677
v 332.842987 338.826345 -260.072441
v 332.842987 269.615126 -260.072441
v 232.568618 338.826345 -260.072441
v 232.568618 269.615126 -260.072441
vt 1 0.956299 0
vt 0.956299 1 0
vt 1 0.043701 0
vt 0.956299 0 0
vt 0 0.956299 0
vt 0.043701 1 0
vt 0 0.043701 0
vt 0.043701 0 0
vt 1 0.793459 0
vt 0.793459 1 0
vt 1 0.206541 0
vt 0.793459 0 0
vt 0 0.793459 0
vt 0.206541 1 0
vt 0 0.206541 0
vt 0.206541 0 0
f 123/190 127/198 126/196 122/188
f 129/202 125/194 124/192 128/200
f 122/187 126/195 128/199 124/191
f 125/193 129/201 127/197 123/189
g Boole10 Boole5 Boole_15 Boole1 Boole_11 Boole8 Boole_12 W_rfel5
usemtl Mat_4
v 440.389712 338.826345 -284.491677
v 440.389712 269.615126 -284.491677
v 340.115343 338.826345 -284.491677
v 340.115343 269.615126 -284.491677
v 440.389712 338.826345 -260.072441
v 440.389712 269.615126 -260.072441
v 340.115343 269.615126 -260.072441
v 340.115343 338.826345 -260.072441
vt 1 0.956299 0
vt 0.956299 1 0
vt 1 0.043701 0
vt 0.956299 0 0
vt 0 0.956299 0
vt 0.043701 1 0
vt 0 0.043701 0
vt 0.043701 0 0
vt 1 0.793459 0
vt 0.793459 1 0
vt 1 0.206541 0
vt 0.793459 0 0
vt 0 0.206541 0
vt 0.206541 0 0
vt 0 0.793459 0
vt 0.206541 1 0
f 131/206 135/214 134/212 130/204
f 136/216 133/210 132/208 137/218
f 130/203 134/211 137/217 132/207
f 133/209 136/215 135/213 131/205
g Boole10 Boole5 Boole_15 Boole1 Boole_11 Boole8 W_rfel6
usemtl Mat_4
v 535.708244 349.320425 226.384777
v 535.708244 269.99992 226.384777
v 535.708244 349.320425 124.441171
v 535.708244 269.99992 124.441171
v 515.925792 349.320425 226.384777
v 515.925792 269.99992 226.384777
v 515.925792 349.320425 124.441171
v 515.925792 269.99992 124.441171
vt 0.614887 0 0
vt 0.614887 1 0
vt 0.614887 1 0
vt 0.614887 0 0
vt 0.614887 1 0
vt 0.385113 1 0
vt 0.614887 0 0
vt 0.385113 0 0
vt 0.515975 0 0
vt 0.515975 1 0
vt 0.515975 1 0
vt 0.515975 0 0
vt 0.515975 1 0
vt 0.484025 1 0
vt 0.515975 0 0
vt 0.484025 0 0
f 139/222 143/230 142/228 138/220
f 140/224 144/232 145/234 141/226
f 144/231 140/223 138/219 142/227
f 143/229 139/221 141/225 145/233
g Boole10 Boole5 Boole_15 Boole1 Boole_11 W_rfel10
usemtl Mat_4
v -374.488217 357.465956 356.17138
v -374.488217 270.393309 356.17138
v -466.196643 357.465956 356.17138
v -466.196643 270.393309 356.17138
v -374.488217 357.465956 331.752145
v -374.488217 270.393309 331.752145
v -466.196643 357.465956 331.752145
v -466.196643 270.393309 331.752145
vt 1 0.510345 0
vt 0.510345 1 0
vt 1 0.489655 0
vt 0.510345 0 0
vt 0 0.510345 0
vt 0.489655 1 0
vt 0 0.489655 0
vt 0.489655 0 0
vt 1 0.632441 0
vt 0.632441 1 0
vt 1 0.367559 0
vt 0.632441 0 0
vt 0 0.632441 0
vt 0.367559 1 0
vt 0 0.367559 0
vt 0.367559 0 0
f 151/246 147/238 146/236 150/244
f 149/242 153/250 152/248 148/240
f 150/243 146/235 148/239 152/247
f 153/249 149/241 147/237 151/245
g Boole10 Boole5 Boole_15 Boole1 W_rfel_16
usemtl Mat_4
v 221.061005 357.465956 356.17138
v 221.061005 270.393309 356.17138
v 96.518214 270.393309 356.17138
v 96.518214 357.465956 356.17138
v 221.061005 357.465956 331.752145
v 221.061005 270.393309 331.752145
v 96.518214 357.465956 331.752145
v 96.518214 270.393309 331.752145
vt 1 0.510345 0
vt 0.510345 1 0
vt 1 0.489655 0
vt 0.510345 0 0
vt 0 0.489655 0
vt 0.489655 0 0
vt 0 0.510345 0
vt 0.489655 1 0
vt 1 0.632441 0
vt 0.632441 1 0
vt 1 0.367559 0
vt 0.632441 0 0
vt 0 0.632441 0
vt 0.367559 1 0
vt 0 0.367559 0
vt 0.367559 0 0
f 159/262 155/254 154/252 158/260
f 156/256 161/266 160/264 157/258
f 158/259 154/251 157/257 160/263
f 161/265 156/255 155/253 159/261
g Boole10 Boole5 Boole_15 W_rfel_22
usemtl Mat_4
v 356.763528 357.465956 356.17138
v 356.763528 270.393309 356.17138
v 232.220737 357.465956 356.17138
v 232.220737 270.393309 356.17138
v 356.763528 357.465956 331.752145
v 356.763528 270.393309 331.752145
v 232.220737 357.465956 331.752145
v 232.220737 270.393309 331.752145
vt 1 0.510345 0
vt 0.510345 1 0
vt 1 0.489655 0
vt 0.510345 0 0
vt 0 0.510345 0
vt 0.489655 1 0
vt 0 0.489655 0
vt 0.489655 0 0
vt 1 0.632441 0
vt 0.632441 1 0
vt 1 0.367559 0
vt 0.632441 0 0
vt 0 0.632441 0
vt 0.367559 1 0
vt 0 0.367559 0
vt 0.367559 0 0
f 167/278 163/270 162/268 166/276
f 165/274 169/282 168/280 164/272
f 166/275 162/267 164/271 168/279
f 169/281 165/273 163/269 167/277
g Boole10 Boole5 W_rfel11
usemtl Mat_4
v -535.708244 347.591496 212.710143
v -535.708244 279.96646 212.710143
v -535.708244 347.591496 90.26189
v -535.708244 279.96646 90.26189
v -515.925792 347.591496 212.710143
v -515.925792 279.96646 212.710143
v -515.925792 347.591496 90.26189
v -515.925792 279.96646 90.26189
vt 0.246095 0 0
vt 0.246095 1 0
vt 0.246095 1 0
vt 0.246095 0 0
vt 0.246095 1 0
vt 0.753905 1 0
vt 0.246095 0 0
vt 0.753905 0 0
vt 0.336428 0 0
vt 0.336428 1 0
vt 0.336428 1 0
vt 0.336428 0 0
vt 0.336428 1 0
vt 0.663572 1 0
vt 0.336428 0 0
vt 0.663572 0 0
f 175/294 171/286 170/284 174/292
f 176/296 172/288 173/290 177/298
f 174/291 170/283 172/287 176/295
f 171/285 175/293 177/297 173/289
g Boole10 W_rfel14
usemtl Mat_4
v -535.708244 281.374493 -72.144288
v -535.708244 348.214171 -72.144288
v -535.708244 348.214171 -196.782025
v -535.708244 281.374493 -196.782025
v -515.925792 281.374493 -72.144288
v -515.925792 348.214171 -72.144288
v -515.925792 348.214171 -196.782025
v -515.925792 281.374493 -196.782025
vt 0.195501 1 0
vt 0.195501 0 0
vt 0.195501 0 0
vt 0.195501 1 0
vt 0.195501 1 0
vt 0.804499 1 0
vt 0.195501 0 0
vt 0.804499 0 0
vt 0.294413 1 0
vt 0.294413 0 0
vt 0.294413 0 0
vt 0.294413 1 0
vt 0.294413 1 0
vt 0.705587 1 0
vt 0.294413 0 0
vt 0.705587 0 0
f 182/308 178/300 179/302 183/310
f 184/312 180/304 181/306 185/314
f 183/309 179/301 180/303 184/311
f 178/299 182/307 185/313 181/305
g First_Etage_1 WALL Boole_16 W_rfel_1
v 88.338903 197.351642 1.050937
v 88.338903 396.778918 1.050937
v 88.338903 197.351642 25.985613
v 88.338903 396.778918 25.985613
v 522.065582 197.351642 25.985613
v 522.065582 396.778918 25.985613
v 522.065582 197.351642 1.050937
v 522.065582 396.778918 1.050937
v 101.476914 390.736709 25.985613
v 101.476914 203.394769 25.985613
v 183.600905 390.736709 25.985613
v 183.600905 203.394769 25.985613
v 101.476914 390.736709 1.050937
v 101.476914 203.394769 1.050937
v 183.600905 390.736709 1.050937
v 183.600905 203.394769 1.050937
vt 0 1 0
vt 1 0 0
vt 0 0 0
vt 0 0 0
vt 1 1 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 1 0 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
vt 1 0 0
vt 0 0 0
vt 1 1 0
vt 0 1 0
vt 0 0 0
vt 1 0 0
vt 0 1 0
vt 1 1 0
vt 0.030291 0.969702 0
vt 0.030291 0.030302 0
vt 0.219636 0.969702 0
vt 0.219636 0.030302 0
vt 0.969709 0.969702 0
vt 0.969709 0.030302 0
vt 0.780364 0.969702 0
vt 0.780364 0.030302 0
f 188/323 189/326 187/320 186/317
f 197/338 188/322 190/327
f 188/322 197/338 195/336
f 194/335 189/325 188/322 195/336
f 196/337 197/338 190/327 191/329
f 191/329 189/325 194/335 196/337
f 192/332 193/334 191/330 190/328
f 198/339 199/340 186/316 187/319
f 201/342 192/331 186/316 199/340
f 200/341 193/333 192/331 201/342
f 200/341 198/339 187/319 193/333
f 189/324 191/329 193/333 187/318
f 190/327 188/321 186/315 192/331
g First_Etage_1 WALL Boole_16 W_rfel_2
v 101.476914 390.736709 25.985613
v 101.476914 203.394769 25.985613
v 183.600905 390.736709 25.985613
v 183.600905 203.394769 25.985613
v 101.476914 390.736709 1.050937
v 101.476914 203.394769 1.050937
v 183.600905 390.736709 1.050937
v 183.600905 203.394769 1.050937
vt 0.678231 0 0
vt 0.678231 1 0
vt 0.678231 1 0
vt 0.678231 0 0
vt 0.678231 1 0
vt 0.321769 1 0
vt 0.678231 0 0
vt 0.321769 0 0
vt 0.264989 0 0
vt 0.264989 1 0
vt 0.264989 1 0
vt 0.264989 0 0
vt 0.264989 1 0
vt 0.735011 1 0
vt 0.264989 0 0
vt 0.735011 0 0
f 203/346 207/354 206/352 202/344
f 204/348 208/356 209/358 205/350
f 202/343 206/351 208/355 204/347
f 207/353 203/345 205/349 209/357
g First_Etage_1 WALL W_rfel
