Search before asking
Version
4.1.2
What's Wrong?
2026-06-21 19:09:27.075 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.gen5.Gen5MqttStoreRealtimeService - 储能逆变器实时数据==》》大表、日月年表批次upsert Doris耗时记录,批次数:353,耗时:4232ms
2026-06-21 19:09:27.138 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.listener.gen5.doris.Gen5RealTimeDorisKafkaListener - 【Doris listenInverterStoreRealData】拉取数据条数426
2026-06-21 19:09:29.020 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_realtime | 条数: 422 | 状态: Success 耗时:637,提交总条数:422,成功条数:422
2026-06-21 19:09:29.169 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_day | 条数: 415 | 状态: Success 耗时:142,提交总条数:415,成功条数:415
2026-06-21 19:09:29.316 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_month | 条数: 415 | 状态: Success 耗时:139,提交总条数:415,成功条数:415
2026-06-21 19:09:29.508 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_year | 条数: 415 | 状态: Success 耗时:187,提交总条数:415,成功条数:415
2026-06-21 19:09:29.912 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_hot | 条数: 398 | 状态: Success 耗时:370,提交总条数:398,成功条数:398
2026-06-21 19:09:30.278 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_cluster_realtime | 条数: 632 | 状态: Success 耗时:357,提交总条数:632,成功条数:632
2026-06-21 19:09:30.432 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_cluster_hot | 条数: 632 | 状态: Success 耗时:148,提交总条数:632,成功条数:632
2026-06-21 19:09:30.573 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | ��: device_bms_group_realtime | 条数: 91 | 状态: Success 耗时:136,提交总条数:91,成功条数:91
2026-06-21 19:09:30.701 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_group_hot | 条数: 91 | 状态: Success 耗时:123,提交总条数:91,成功条数:91
2026-06-21 19:09:30.818 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ems_inv_collect_realtime | 条数: 2 | 状态: Success 耗时:112,提交总条数:2,成功条数:2
2026-06-21 19:09:31.018 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ems_inv_collect_hot | 条数: 2 | 状态: Success 耗时:148,提交总条���:2,成功条数:2
2026-06-21 19:09:31.137 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ems_inv_control_realtime | 条数: 2 | 状态: Success 耗时:115,提交总条数:2,成功条数:2
2026-06-21 19:09:31.263 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ems_inv_control_hot | 条数: 2 | 状态: Success 耗时:122,提交总条数:2,成功条数:2
2026-06-21 19:09:31.263 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.gen5.Gen5MqttStoreRealtimeService - 储能逆变器实时数据==》》大表、日月年表批次upsert Doris耗时记录,批次数:422,耗时:3271ms
2026-06-21 19:09:31.604 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.listener.gen5.doris.Gen5RealTimeDorisKafkaListener - 【Doris listenInverterStoreRealData】拉取数据条数201
2026-06-21 19:09:32.775 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_realtime | 条数: 200 | 状态: Success 耗时:612,提交总条数:200,成功条数:200
2026-06-21 19:09:33.000 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_day | 条数: 199 | 状态: Success 耗时:220,提交总条数:199,成功条数:199
2026-06-21 19:09:33.203 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_month | 条��: 199 | 状态: Success 耗时:198,提交总条数:199,成功条数:199
2026-06-21 19:09:33.406 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_year | 条数: 199 | 状态: Success 耗时:197,提交总条数:199,成功条数:199
2026-06-21 19:09:33.750 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_hot | 条数: 191 | 状态: Success 耗时:330,提交总条数:191,成功条数:191
2026-06-21 19:09:34.196 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_cluster_realtime | 条数: 365 | 状态: Success 耗时:440,提交总条数:365,成功条数:365
2026-06-21 19:09:34.353 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_cluster_hot | 条数: 365 | 状态: Success 耗时:153,提交总条数:365,成功条数:365
2026-06-21 19:09:34.492 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_group_realtime | 条数: 50 | 状态: Success 耗时:135,提交总条数:50,成功条数:50
2026-06-21 19:09:34.615 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_group_hot | 条数: 50 | 状态: Success 耗时:119,提交总条数:50,成功条数:50
2026-06-21 19:09:34.615 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.gen5.Gen5MqttStoreRealtimeService - 储能逆变器实时数据==》》大表、日月年表批次upsert Doris耗时记录,批次数:200,耗时:2685ms
2026-06-21 19:09:34.651 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.listener.gen5.doris.Gen5RealTimeDorisKafkaListener - 【Doris listenInverterStoreRealData】拉取数据条数359
2026-06-21 19:09:36.251 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_realtime | 条数: 358 | 状态: Success 耗时:522,提交总条数:358,成功条数:358
2026-06-21 19:09:36.428 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_day | 条数: 347 | 状态: Success 耗时:170,提交总条数:347,成功条数:347
2026-06-21 19:09:36.625 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_month | 条数: 347 | 状态: Success 耗时:190,提交总条数:347,成功条数:347
2026-06-21 19:09:36.768 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_year | 条数: 347 | 状态: Success 耗时:135,提交总条数:347,成功条数:347
2026-06-21 19:09:37.108 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_hot | 条数: 339 | 状态: Success 耗时:309,提交总条数:339,成功条数:339
2026-06-21 19:09:37.752 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_cluster_realtime | 条数: 669 | 状态: Success 耗时:488,提交总条数:669,成功条数:669
2026-06-21 19:09:38.004 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_cluster_hot | 条数: 669 | 状态: Success 耗时:179,提交总条数:669,成功条数:669
2026-06-21 19:09:38.143 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_group_realtime | 条数: 92 | 状态: Success 耗时:134,提交总条数:92,成功条数:92
2026-06-21 19:09:38.284 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_group_hot | 条数: 92 | 状态: Success 耗时:137,提交总条数:92,成功条数:92
2026-06-21 19:09:39.305 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ems_inv_collect_realtime | 条数: 1 | 状态: Success 耗时:258,提交总条数:1,成功条数:1
2026-06-21 19:09:39.851 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ems_inv_collect_hot | 条数: 1 | 状态: Success 耗时:503,提交总条数:1,成功条数:1
2026-06-21 19:09:39.961 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ems_inv_control_realtime | 条数: 1 | 状态: Success 耗时:105,提交总条数:1,成功条数:1
2026-06-21 19:09:40.081 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ems_inv_control_hot | 条数: 1 | 状态: Success 耗时:116,提交总条数:1,成功条数:1
2026-06-21 19:09:40.081 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.gen5.Gen5MqttStoreRealtimeService - 储能逆变器实时数据==》》大表、日月年表批次upsert Doris耗时记录,批次数:358,耗时:4691ms
2026-06-21 19:09:40.162 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.listener.gen5.doris.Gen5RealTimeDorisKafkaListener - 【Doris listenInverterStoreRealData】拉取数据条数420
2026-06-21 19:09:42.410 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_realtime | 条数: 419 | 状态: Success 耗时:1068,提交总条数:419,成功条数:419
2026-06-21 19:09:42.735 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_day | 条数: 413 | 状态: Success 耗时:319,提交总条数:413,成功条数:413
2026-06-21 19:09:43.049 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_month | 条数: 413 | 状态: Success 耗时:142,提交总条数:413,成功条数:413
2026-06-21 19:09:43.197 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_year | 条数: 413 | 状态: Success 耗时:141,提交总条数:413,成功条数:413
2026-06-21 19:09:43.569 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_hot | 条数: 401 | 状态: Success 耗时:337,提交总条数:401,成功条数:401
2026-06-21 19:09:44.002 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_cluster_realtime | 条数: 757 | 状态: Success 耗时:424,提交总条数:757,成功条数:757
2026-06-21 19:09:44.185 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_cluster_hot | 条数: 757 | 状态: Success 耗时:177,提交总条数:757,成功条数:757
2026-06-21 19:09:44.407 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_group_realtime | 条数: 110 | 状态: Success 耗时:217,提交总条数:110,成功条数:110
2026-06-21 19:09:44.550 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_group_hot | 条数: 110 | 状态: Success 耗时:135,提交总条数:110,成功条数:110
2026-06-21 19:09:44.688 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ev_charger_realtime | 条数: 3 | 状态: Success 耗时:134,提���总条数:3,成功条数:3
2026-06-21 19:09:44.809 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ev_charger_hot | 条数: 3 | 状态: Success 耗时:119,提交总条数:3,成功条数:3
2026-06-21 19:09:44.982 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ems_inv_collect_realtime | 条数: 1 | 状态: Success 耗时:116,提交总条数:1,成功条数:1
2026-06-21 19:09:45.109 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ems_inv_collect_hot | 条数: 1 | 状态: Success 耗时:122,提交总条数:1,成功条数:1
2026-06-21 19:09:45.226 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ems_inv_control_realtime | 条数: 1 | 状态: Success 耗时:113,提交总条数:1,成功条数:1
2026-06-21 19:09:45.343 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ems_inv_control_hot | 条数: 1 | 状态: Success 耗时:113,提交总条数:1,成功条数:1
2026-06-21 19:09:45.343 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.gen5.Gen5MqttStoreRealtimeService - 储能逆变器实时数据==》》大表、日月年表批次upsert Doris耗时记录,批次数:419,耗时:4414ms
2026-06-21 19:09:45.367 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.listener.gen5.doris.Gen5RealTimeDorisKafkaListener - 【Doris listenInverterStoreRealData】拉取数据条数231
2026-06-21 19:09:46.456 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_realtime | 条数: 231 | 状态: Success 耗时:444,提交总条数:231,成功条数:231
2026-06-21 19:09:46.618 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_day | 条数: 229 | 状态: Success 耗时:156,提交总条数:229,成功条数:229
2026-06-21 19:09:46.758 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_month | 条数: 229 | 状态: Success 耗时:135,提交总条数:229,成功条数:229
2026-06-21 19:09:46.906 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_year | 条数: 229 | 状态: Success 耗时:141,提交总条数:229,成功条数:229
2026-06-21 19:09:47.235 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_hot | 条数: 223 | 状态: Success 耗时:307,提交总条数:223,成功条数:223
2026-06-21 19:09:47.637 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_cluster_realtime | 条数: 400 | 状态: Success 耗时:396,提交总条数:400,成功条数:400
2026-06-21 19:09:48.761 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_cluster_hot | 条数: 400 | 状态: Success 耗时:139,提交总条数:400,成功条数:400
2026-06-21 19:09:48.906 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_group_realtime | 条数: 66 | 状态: Success 耗时:141,提交总条数:66,成功条数:66
2026-06-21 19:09:49.031 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_group_hot | 条数: 66 | 状态: Success 耗时:121,提交总条数:66,成功条数:66
2026-06-21 19:09:49.160 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ev_charger_realtime | 条数: 1 | 状态: Success 耗时:125,提交总条数:1,成功条数:1
2026-06-21 19:09:49.277 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ev_charger_hot | 条数: 1 | 状态: Success 耗时:113,提交总条数:1,成功条数:1
2026-06-21 19:09:49.277 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.gen5.Gen5MqttStoreRealtimeService - 储能逆变器实时数据==》》大表、日月年表批次upsert Doris耗时记录,批次数:231,耗时:3486ms
2026-06-21 19:09:49.315 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.listener.gen5.doris.Gen5RealTimeDorisKafkaListener - 【Doris listenInverterStoreRealData】拉取数据条数465
2026-06-21 19:09:51.346 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_realtime | 条数: 463 | 状态: Success 耗时:639,提交总条数:463,成功条数:463
2026-06-21 19:09:51.501 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_day | 条数: 456 | 状态: Success 耗时:149,提交总条数:456,成功条数:456
2026-06-21 19:09:51.668 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_month | 条数: 456 | 状态: Success 耗时:160,提交总条数:456,成功条数:456
2026-06-21 19:09:51.867 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_year | 条数: 456 | 状态: Success 耗时:192,提交总条数:456,成功条数:456
2026-06-21 19:09:52.296 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_hot | 条数: 444 | 状态: Success 耗时:388,提交总条数:444,成功条数:444
2026-06-21 19:09:52.747 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_cluster_realtime | 条数: 856 | 状态: Success 耗时:420,提交总条数:856,成功条数:856
2026-06-21 19:09:52.968 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_cluster_hot | 条数: 856 | 状态: Success 耗时:217,提交总条数:856,成功条数:856
2026-06-21 19:09:53.105 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_group_realtime | 条数: 148 | 状态: Success 耗时:131,提交总条数:148,成功条数:148
2026-06-21 19:09:53.255 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_group_hot | 条数: 148 | 状态: Success 耗时:146,提交总条数:148,成功条数:148
2026-06-21 19:09:53.380 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ev_charger_realtime | 条数: 1 | 状态: Success 耗时:121,提交总条数:1,成功条数:1
2026-06-21 19:09:53.490 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ev_charger_hot | 条数: 1 | 状态: Success 耗时:106,提交总条数:1,成功条数:1
2026-06-21 19:09:53.611 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ems_inv_collect_realtime | 条数: 3 | 状态: Success 耗时:116,提交总条数:3,成功条数:3
2026-06-21 19:09:53.783 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ems_inv_collect_hot | 条数: 3 | 状态: Success 耗时:101,提交总条数:3,成功条数:3
2026-06-21 19:09:53.935 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ems_inv_control_realtime | 条数: 3 | 状态: Success 耗时:148,提交总条数:3,成功条数:3
2026-06-21 19:09:54.059 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_ems_inv_control_hot | 条数: 3 | 状态: Success 耗时:121,提交总条数:3,成功条数:3
2026-06-21 19:09:54.059 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.gen5.Gen5MqttStoreRealtimeService - 储能逆变器实时数据==》》大表、日月年表批次upsert Doris耗时记录,批次数:463,耗时:3817ms
2026-06-21 19:09:54.149 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.listener.gen5.doris.Gen5RealTimeDorisKafkaListener - 【Doris listenInverterStoreRealData】拉取数据条数658
2026-06-21 19:09:58.429 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_realtime | 条数: 657 | 状态: Success 耗时:815,提交总条数:657,成功条数:657
2026-06-21 19:09:58.584 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_day | 条数: 654 | 状态: Success 耗时:147,提交总条数:654,成功条数:654
2026-06-21 19:09:58.727 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_month | 条数: 654 | 状态: Success 耗时:137,提交总条数:654,成功条数:654
2026-06-21 19:09:58.883 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_year | 条数: 654 | 状态: Success 耗时:149,提交总条数:654,成功条数:654
2026-06-21 19:09:59.310 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_hot | 条数: 643 | 状态: Success 耗时:369,提交总条数:643,成功条数:643
2026-06-21 19:09:59.750 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_cluster_realtime | 条数: 1128 | 状态: Success 耗时:429,提交总条数:1128,成功条数:1128
2026-06-21 19:09:59.925 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#50-0-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_bms_cluster_hot | 条数: 1128 | 状态: Success 耗时:169,提交总条数:1128,成功条数:1128
That is before upgrade
This is after upgrade
2026-06-22 19:22:17.150 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#2-1-C-1] com.saj.big.table.consume.listener.gen5.doris.Gen5RealTimeDorisKafkaListener - 【Doris listenInverterStoreRealData】拉取数据条数896
2026-06-22 19:22:23.087 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#2-1-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_realtime | 条数: 895 | 状态: Success 耗时:2196,提交总条数:895,成功条数:895
2026-06-22 19:22:24.283 [org.springframework.kafka.KafkaListenerEndpointContainer#2-1-C-1] com.saj.big.table.consume.service.DorisStreamLoadService - Doris Stream Load成功 | 库: iot | 表: device_inv_day | 条数: 892 | 状态: Success 耗时:658,提交总条数:892,成功条数:892
