Commit 1cf2c48
authored
Camel 22510 avoid leaking internal data types (#21704)
* Implementation to avoid leaking internal data types.
* Implementation to avoid leaking internal data types.
* Implementation to avoid leaking internal data types.
* Implementation to avoid leaking internal data types.
* Fixed review comments.
* Fixed review comments.
* Formatting issues fixed.
* More review comments fixed.
* Fix for failing tests.1 parent 6a7faa3 commit 1cf2c48
5 files changed
Lines changed: 234 additions & 40 deletions
File tree
- components/camel-ai
- camel-langchain4j-agent-api/src/main/java/org/apache/camel/component/langchain4j/agent/api
- camel-langchain4j-agent/src
- generated/java/org/apache/camel/component/langchain4j/agent
- main/java/org/apache/camel/component/langchain4j/agent
- test/java/org/apache/camel/component/langchain4j/agent/integration
Lines changed: 12 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
93 | 96 | | |
| 97 | + | |
94 | 98 | | |
95 | 99 | | |
96 | 100 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
63 | 71 | | |
64 | 72 | | |
65 | 73 | | |
| |||
Lines changed: 62 additions & 31 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| 38 | + | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
| |||
108 | 110 | | |
109 | 111 | | |
110 | 112 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
| 113 | + | |
122 | 114 | | |
123 | 115 | | |
124 | 116 | | |
| |||
153 | 145 | | |
154 | 146 | | |
155 | 147 | | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
| 148 | + | |
167 | 149 | | |
168 | 150 | | |
169 | 151 | | |
| |||
191 | 173 | | |
192 | 174 | | |
193 | 175 | | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
194 | 191 | | |
195 | 192 | | |
196 | 193 | | |
| |||
242 | 239 | | |
243 | 240 | | |
244 | 241 | | |
245 | | - | |
| 242 | + | |
246 | 243 | | |
247 | 244 | | |
248 | 245 | | |
249 | 246 | | |
250 | 247 | | |
251 | | - | |
| 248 | + | |
252 | 249 | | |
253 | 250 | | |
254 | 251 | | |
| |||
273 | 270 | | |
274 | 271 | | |
275 | 272 | | |
276 | | - | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
277 | 276 | | |
278 | 277 | | |
279 | 278 | | |
280 | | - | |
281 | 279 | | |
282 | 280 | | |
283 | 281 | | |
| |||
289 | 287 | | |
290 | 288 | | |
291 | 289 | | |
292 | | - | |
| 290 | + | |
293 | 291 | | |
294 | 292 | | |
295 | 293 | | |
296 | 294 | | |
297 | | - | |
298 | 295 | | |
299 | | - | |
| 296 | + | |
300 | 297 | | |
301 | 298 | | |
302 | 299 | | |
303 | | - | |
304 | 300 | | |
305 | | - | |
| 301 | + | |
306 | 302 | | |
307 | 303 | | |
308 | 304 | | |
309 | 305 | | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
310 | 314 | | |
311 | 315 | | |
312 | 316 | | |
| |||
405 | 409 | | |
406 | 410 | | |
407 | 411 | | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
408 | 439 | | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
| 82 | + | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| |||
Lines changed: 151 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
0 commit comments