|
| 1 | +CF2 |
| 2 | +1 F u0 p3 c0 {3,S} |
| 3 | +2 F u0 p3 c0 {3,S} |
| 4 | +3 C u0 p1 c0 {1,S} {2,S} |
| 5 | + |
| 6 | +F |
| 7 | +multiplicity 2 |
| 8 | +1 F u1 p3 c0 |
| 9 | + |
| 10 | +CF3 |
| 11 | +multiplicity 2 |
| 12 | +1 F u0 p3 c0 {4,S} |
| 13 | +2 F u0 p3 c0 {4,S} |
| 14 | +3 F u0 p3 c0 {4,S} |
| 15 | +4 C u1 p0 c0 {1,S} {2,S} {3,S} |
| 16 | + |
| 17 | +CHF2 |
| 18 | +multiplicity 2 |
| 19 | +1 F u0 p3 c0 {3,S} |
| 20 | +2 F u0 p3 c0 {3,S} |
| 21 | +3 C u1 p0 c0 {1,S} {2,S} {4,S} |
| 22 | +4 H u0 p0 c0 {3,S} |
| 23 | + |
| 24 | +CHF3 |
| 25 | +1 F u0 p3 c0 {4,S} |
| 26 | +2 F u0 p3 c0 {4,S} |
| 27 | +3 F u0 p3 c0 {4,S} |
| 28 | +4 C u0 p0 c0 {1,S} {2,S} {3,S} {5,S} |
| 29 | +5 H u0 p0 c0 {4,S} |
| 30 | + |
| 31 | +H |
| 32 | +multiplicity 2 |
| 33 | +1 H u1 p0 c0 |
| 34 | + |
| 35 | +HF |
| 36 | +1 F u0 p3 c0 {2,S} |
| 37 | +2 H u0 p0 c0 {1,S} |
| 38 | + |
| 39 | +CF4 |
| 40 | +1 F u0 p3 c0 {5,S} |
| 41 | +2 F u0 p3 c0 {5,S} |
| 42 | +3 F u0 p3 c0 {5,S} |
| 43 | +4 F u0 p3 c0 {5,S} |
| 44 | +5 C u0 p0 c0 {1,S} {2,S} {3,S} {4,S} |
| 45 | + |
| 46 | +O |
| 47 | +multiplicity 3 |
| 48 | +1 O u2 p2 c0 |
| 49 | + |
| 50 | +CF2O |
| 51 | +1 F u0 p3 c0 {4,S} |
| 52 | +2 F u0 p3 c0 {4,S} |
| 53 | +3 O u0 p2 c0 {4,D} |
| 54 | +4 C u0 p0 c0 {1,S} {2,S} {3,D} |
| 55 | + |
| 56 | +CF3O |
| 57 | +multiplicity 2 |
| 58 | +1 F u0 p3 c0 {5,S} |
| 59 | +2 F u0 p3 c0 {5,S} |
| 60 | +3 F u0 p3 c0 {5,S} |
| 61 | +4 O u1 p2 c0 {5,S} |
| 62 | +5 C u0 p0 c0 {1,S} {2,S} {3,S} {4,S} |
| 63 | + |
| 64 | +OH |
| 65 | +multiplicity 2 |
| 66 | +1 O u1 p2 c0 {2,S} |
| 67 | +2 H u0 p0 c0 {1,S} |
| 68 | + |
| 69 | +CF3OH |
| 70 | +1 F u0 p3 c0 {5,S} |
| 71 | +2 F u0 p3 c0 {5,S} |
| 72 | +3 F u0 p3 c0 {5,S} |
| 73 | +4 O u0 p2 c0 {5,S} {6,S} |
| 74 | +5 C u0 p0 c0 {1,S} {2,S} {3,S} {4,S} |
| 75 | +6 H u0 p0 c0 {4,S} |
| 76 | + |
| 77 | +CF2CF2 |
| 78 | +1 F u0 p3 c0 {5,S} |
| 79 | +2 F u0 p3 c0 {5,S} |
| 80 | +3 F u0 p3 c0 {6,S} |
| 81 | +4 F u0 p3 c0 {6,S} |
| 82 | +5 C u0 p0 c0 {1,S} {2,S} {6,D} |
| 83 | +6 C u0 p0 c0 {3,S} {4,S} {5,D} |
| 84 | + |
| 85 | +CF3CF2 |
| 86 | +multiplicity 2 |
| 87 | +1 F u0 p3 c0 {6,S} |
| 88 | +2 F u0 p3 c0 {6,S} |
| 89 | +3 F u0 p3 c0 {6,S} |
| 90 | +4 F u0 p3 c0 {7,S} |
| 91 | +5 F u0 p3 c0 {7,S} |
| 92 | +6 C u0 p0 c0 {1,S} {2,S} {3,S} {7,S} |
| 93 | +7 C u1 p0 c0 {4,S} {5,S} {6,S} |
| 94 | + |
| 95 | +C2H5 |
| 96 | +multiplicity 2 |
| 97 | +1 C u0 p0 c0 {2,S} {3,S} {4,S} {5,S} |
| 98 | +2 C u1 p0 c0 {1,S} {6,S} {7,S} |
| 99 | +3 H u0 p0 c0 {1,S} |
| 100 | +4 H u0 p0 c0 {1,S} |
| 101 | +5 H u0 p0 c0 {1,S} |
| 102 | +6 H u0 p0 c0 {2,S} |
| 103 | +7 H u0 p0 c0 {2,S} |
| 104 | + |
| 105 | +CH3CH2F |
| 106 | +1 F u0 p3 c0 {3,S} |
| 107 | +2 C u0 p0 c0 {3,S} {4,S} {5,S} {6,S} |
| 108 | +3 C u0 p0 c0 {1,S} {2,S} {7,S} {8,S} |
| 109 | +4 H u0 p0 c0 {2,S} |
| 110 | +5 H u0 p0 c0 {2,S} |
| 111 | +6 H u0 p0 c0 {2,S} |
| 112 | +7 H u0 p0 c0 {3,S} |
| 113 | +8 H u0 p0 c0 {3,S} |
| 114 | + |
| 115 | +CH2FCH2 |
| 116 | +multiplicity 2 |
| 117 | +1 F u0 p3 c0 {2,S} |
| 118 | +2 C u0 p0 c0 {1,S} {3,S} {4,S} {5,S} |
| 119 | +3 C u1 p0 c0 {2,S} {6,S} {7,S} |
| 120 | +4 H u0 p0 c0 {2,S} |
| 121 | +5 H u0 p0 c0 {2,S} |
| 122 | +6 H u0 p0 c0 {3,S} |
| 123 | +7 H u0 p0 c0 {3,S} |
| 124 | + |
| 125 | +CH3CHF |
| 126 | +multiplicity 2 |
| 127 | +1 F u0 p3 c0 {3,S} |
| 128 | +2 C u0 p0 c0 {3,S} {4,S} {5,S} {6,S} |
| 129 | +3 C u1 p0 c0 {1,S} {2,S} {7,S} |
| 130 | +4 H u0 p0 c0 {2,S} |
| 131 | +5 H u0 p0 c0 {2,S} |
| 132 | +6 H u0 p0 c0 {2,S} |
| 133 | +7 H u0 p0 c0 {3,S} |
| 134 | + |
| 135 | +CH2F |
| 136 | +multiplicity 2 |
| 137 | +1 F u0 p3 c0 {2,S} |
| 138 | +2 C u1 p0 c0 {1,S} {3,S} {4,S} |
| 139 | +3 H u0 p0 c0 {2,S} |
| 140 | +4 H u0 p0 c0 {2,S} |
| 141 | + |
| 142 | +CH3 |
| 143 | +multiplicity 2 |
| 144 | +1 C u1 p0 c0 {2,S} {3,S} {4,S} |
| 145 | +2 H u0 p0 c0 {1,S} |
| 146 | +3 H u0 p0 c0 {1,S} |
| 147 | +4 H u0 p0 c0 {1,S} |
| 148 | + |
| 149 | +C2H4 |
| 150 | +1 C u0 p0 c0 {2,D} {3,S} {4,S} |
| 151 | +2 C u0 p0 c0 {1,D} {5,S} {6,S} |
| 152 | +3 H u0 p0 c0 {1,S} |
| 153 | +4 H u0 p0 c0 {1,S} |
| 154 | +5 H u0 p0 c0 {2,S} |
| 155 | +6 H u0 p0 c0 {2,S} |
| 156 | + |
| 157 | +CH2FCH2F |
| 158 | +1 F u0 p3 c0 {3,S} |
| 159 | +2 F u0 p3 c0 {4,S} |
| 160 | +3 C u0 p0 c0 {1,S} {4,S} {5,S} {6,S} |
| 161 | +4 C u0 p0 c0 {2,S} {3,S} {7,S} {8,S} |
| 162 | +5 H u0 p0 c0 {3,S} |
| 163 | +6 H u0 p0 c0 {3,S} |
| 164 | +7 H u0 p0 c0 {4,S} |
| 165 | +8 H u0 p0 c0 {4,S} |
| 166 | + |
| 167 | +CH2FCHF |
| 168 | +multiplicity 2 |
| 169 | +1 F u0 p3 c0 {3,S} |
| 170 | +2 F u0 p3 c0 {4,S} |
| 171 | +3 C u0 p0 c0 {1,S} {4,S} {5,S} {6,S} |
| 172 | +4 C u1 p0 c0 {2,S} {3,S} {7,S} |
| 173 | +5 H u0 p0 c0 {3,S} |
| 174 | +6 H u0 p0 c0 {3,S} |
| 175 | +7 H u0 p0 c0 {4,S} |
| 176 | + |
| 177 | +CH2CHF |
| 178 | +1 F u0 p3 c0 {3,S} |
| 179 | +2 C u0 p0 c0 {3,D} {4,S} {5,S} |
| 180 | +3 C u0 p0 c0 {1,S} {2,D} {6,S} |
| 181 | +4 H u0 p0 c0 {2,S} |
| 182 | +5 H u0 p0 c0 {2,S} |
| 183 | +6 H u0 p0 c0 {3,S} |
| 184 | + |
| 185 | +CH3CF2 |
| 186 | +multiplicity 2 |
| 187 | +1 F u0 p3 c0 {4,S} |
| 188 | +2 F u0 p3 c0 {4,S} |
| 189 | +3 C u0 p0 c0 {4,S} {5,S} {6,S} {7,S} |
| 190 | +4 C u1 p0 c0 {1,S} {2,S} {3,S} |
| 191 | +5 H u0 p0 c0 {3,S} |
| 192 | +6 H u0 p0 c0 {3,S} |
| 193 | +7 H u0 p0 c0 {3,S} |
| 194 | + |
| 195 | +CH3CF3 |
| 196 | +1 F u0 p3 c0 {5,S} |
| 197 | +2 F u0 p3 c0 {5,S} |
| 198 | +3 F u0 p3 c0 {5,S} |
| 199 | +4 C u0 p0 c0 {5,S} {6,S} {7,S} {8,S} |
| 200 | +5 C u0 p0 c0 {1,S} {2,S} {3,S} {4,S} |
| 201 | +6 H u0 p0 c0 {4,S} |
| 202 | +7 H u0 p0 c0 {4,S} |
| 203 | +8 H u0 p0 c0 {4,S} |
| 204 | + |
| 205 | +CF3CH2 |
| 206 | +multiplicity 2 |
| 207 | +1 F u0 p3 c0 {4,S} |
| 208 | +2 F u0 p3 c0 {4,S} |
| 209 | +3 F u0 p3 c0 {4,S} |
| 210 | +4 C u0 p0 c0 {1,S} {2,S} {3,S} {5,S} |
| 211 | +5 C u1 p0 c0 {4,S} {6,S} {7,S} |
| 212 | +6 H u0 p0 c0 {5,S} |
| 213 | +7 H u0 p0 c0 {5,S} |
| 214 | + |
| 215 | +CH2CF2 |
| 216 | +1 F u0 p3 c0 {4,S} |
| 217 | +2 F u0 p3 c0 {4,S} |
| 218 | +3 C u0 p0 c0 {4,D} {5,S} {6,S} |
| 219 | +4 C u0 p0 c0 {1,S} {2,S} {3,D} |
| 220 | +5 H u0 p0 c0 {3,S} |
| 221 | +6 H u0 p0 c0 {3,S} |
| 222 | + |
| 223 | +CF3CF3 |
| 224 | +1 F u0 p3 c0 {7,S} |
| 225 | +2 F u0 p3 c0 {7,S} |
| 226 | +3 F u0 p3 c0 {7,S} |
| 227 | +4 F u0 p3 c0 {8,S} |
| 228 | +5 F u0 p3 c0 {8,S} |
| 229 | +6 F u0 p3 c0 {8,S} |
| 230 | +7 C u0 p0 c0 {1,S} {2,S} {3,S} {8,S} |
| 231 | +8 C u0 p0 c0 {4,S} {5,S} {6,S} {7,S} |
| 232 | + |
| 233 | +C3F7 |
| 234 | +multiplicity 2 |
| 235 | +1 F u0 p3 c0 {8,S} |
| 236 | +2 F u0 p3 c0 {8,S} |
| 237 | +3 F u0 p3 c0 {9,S} |
| 238 | +4 F u0 p3 c0 {9,S} |
| 239 | +5 F u0 p3 c0 {9,S} |
| 240 | +6 F u0 p3 c0 {10,S} |
| 241 | +7 F u0 p3 c0 {10,S} |
| 242 | +8 C u0 p0 c0 {1,S} {2,S} {9,S} {10,S} |
| 243 | +9 C u0 p0 c0 {3,S} {4,S} {5,S} {8,S} |
| 244 | +10 C u1 p0 c0 {6,S} {7,S} {8,S} |
| 245 | + |
| 246 | +C3F8 |
| 247 | +1 F u0 p3 c0 {9,S} |
| 248 | +2 F u0 p3 c0 {9,S} |
| 249 | +3 F u0 p3 c0 {10,S} |
| 250 | +4 F u0 p3 c0 {10,S} |
| 251 | +5 F u0 p3 c0 {10,S} |
| 252 | +6 F u0 p3 c0 {11,S} |
| 253 | +7 F u0 p3 c0 {11,S} |
| 254 | +8 F u0 p3 c0 {11,S} |
| 255 | +9 C u0 p0 c0 {1,S} {2,S} {10,S} {11,S} |
| 256 | +10 C u0 p0 c0 {3,S} {4,S} {5,S} {9,S} |
| 257 | +11 C u0 p0 c0 {6,S} {7,S} {8,S} {9,S} |
| 258 | + |
| 259 | +C4F10 |
| 260 | +1 F u0 p3 c0 {11,S} |
| 261 | +2 F u0 p3 c0 {11,S} |
| 262 | +3 F u0 p3 c0 {12,S} |
| 263 | +4 F u0 p3 c0 {12,S} |
| 264 | +5 F u0 p3 c0 {13,S} |
| 265 | +6 F u0 p3 c0 {13,S} |
| 266 | +7 F u0 p3 c0 {13,S} |
| 267 | +8 F u0 p3 c0 {14,S} |
| 268 | +9 F u0 p3 c0 {14,S} |
| 269 | +10 F u0 p3 c0 {14,S} |
| 270 | +11 C u0 p0 c0 {1,S} {2,S} {12,S} {13,S} |
| 271 | +12 C u0 p0 c0 {3,S} {4,S} {11,S} {14,S} |
| 272 | +13 C u0 p0 c0 {5,S} {6,S} {7,S} {11,S} |
| 273 | +14 C u0 p0 c0 {8,S} {9,S} {10,S} {12,S} |
0 commit comments